Zápas

Lithuania - Switzerland 0:13

21. 4.2024, 12 hodin, Eagles field 1
1234 R H E
Switzerland 5440 13 50
Lithuania 0000 0 13

W27-W30 (9th)

Switzerland AB R H RBI BB SO BA OBP
Himmelsbach Fynn Principato 2 3 1 0 1 0 .500 .667
Bucher Jordi Alessandro 1 2 0 0 2 1 .000 .667
Eigenheer Seiya Ken 2 3 1 2 1 0 .500 .667
Peat Ben Samuel Harold 2 2 0 0 1 1 .000 .333
Sutter Aaron Manuel 2 1 0 1 1 2 .000 .333
Kovac Mate 2 2 1 3 1 0 .500 .667
Burren Noah Elijah 2 0 2 5 0 0 1.000 1.000
Stalder Nico Joel 1 0 0 0 1 1 .000 .500
Müller Noam Ethan 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Rees Bryce Landon 0 0 0 1 1 0 .000 1.000
Wild Laurin Miro 1 0 0 1 0 0 .000 .000
Iwasaki Shuhei 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Scheffler Xavier Yves 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  17 13 5 13 9 7 .294 .556
2B: Burren Noah Elijah
3B: Kovac Mate
Switzerland IP H R ER BB SO HR ERA
Iwasaki Shuhei 3.0 1 0 0 0 5 0 0.00
  3.0 1 0 0 0 5 0 0.00
Lithuania AB R H RBI BB SO BA OBP
MICIUTA ELIGIJUS 1 0 0 0 0 0 .000 .500
VIČAS KRISTIJONAS 2 0 0 0 0 0 .000 .000
LINCEVICIUS ARNAS 1 0 0 0 0 1 .000 .000
MILAŠAUSKAS MARIUS 1 0 0 0 0 1 .000 .000
SEBEIKA JONAS 1 0 0 0 0 0 .000 .000
PETRAUSKAS SIMAS 1 0 0 0 0 1 .000 .000
ŽEMAITIS JORIS 1 0 0 0 0 1 .000 .000
JAVAIŠIS JONAS 0 0 0 0 0 0 .000 .000
BUTKUS DEIMANTAS 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000
BUTRIMAS DOMANTAS 1 0 0 0 0 1 .000 .000
RIMKEVICIUTE VANESA 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  10 0 1 0 0 5 .100 .182
2B: BUTKUS DEIMANTAS
Lithuania IP H R ER BB SO HR ERA
PETRAUSKAS SIMAS 1.0 3 8 7 5 3 0 63.00
VIČAS KRISTIJONAS 1.0 2 5 1 3 3 0 9.00
BUTRIMAS DOMANTAS 1.0 0 0 0 1 1 0 0.00
  3.0 5 13 8 9 7 0 24.00
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací