Hráč

Piazza, Dominic #23

.337 BA
.435 OBP
.985 FA
Narozen: 22. 2. 1988
Pálí:
Háže:
Výška: cm
Váha: kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
4 NUC 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .500
9 NUC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
14 NUC 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .600
18 ARR 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .600
23 ARR 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .667
30 ARR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
33 TEM 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .400
39 TEM 5 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .400 .600 .400
44 TEM 4 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 .750 1.500 .750
47 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
53 DRA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
58 DRA 4 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .750 .750 .800
63 KOT 5 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 .600 .600 .600
69 KOT 4 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .600
75 KOT 3 2 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 .333 1.333 .600
77 HRO 3 2 2 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 .667 1.667 .750
83 HRO 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
86 HRO 5 3 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .600 1.400 .600
92 TECH 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500
96 TECH 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .250
103 TECH 4 2 2 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 .500 1.250 .600
107 SKO 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .400
110 SKO 5 2 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1.000 1.400 1.000
116 SKO 5 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 1.200 .400
121 BLA 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .500 .750 .600
124 BLA 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .400
131 BLA 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
405 KOT 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .200 .200 .200
408 KOT 3 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .667 1.000 .600
410 KOT 5 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .500
412 TEM 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .200
415 TEM 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .500 1.000 .750
417 TEM 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .200
419 ARR 5 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 .600 1.200 .600
422 ARR 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .600
425 ARR 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
427 HRO 4 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 .500 .750 .400
430 HRO 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
433 HRO 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .200
438 DRA 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .500
441 DRA 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .600
444 DRA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
447 DRA 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
449 ARR 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .500
453 KOT 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
454 HRO 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
458 TEM 3 2 2 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 .667 2.667 .750
460 DRA 4 3 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.250 .600
461 DRA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
462 DRA 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
463 ARR 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .500
464 ARR 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
465 ARR 5 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .200 .800 .200
Celkem 199 55 67 13 1 10 43 32 5 7 0 3 15 1 .337 .563 .435
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací