Hráč

Hejma, Matěj #0

.380 BA
.471 OBP
.991 FA
Narozen: 4. 5. 1990
Pálí:
Háže:
Výška: cm
Váha: kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
7 HRO 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .500
8 HRO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
12 HRO 3 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .667 .667 .750
15 TECH 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .400 .400 .400
16 TECH 5 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .200 .400 .200
22 TECH 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .200
26 BLA 5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .600 .200
31 BLA 6 2 4 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 .667 1.167 .667
32 BLA 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .400 .400 .400
40 KOT 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
47 KOT 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 .500 .750 .600
48 KOT 5 2 4 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 .800 1.000 .833
55 DRA 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250
56 DRA 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
63 SKO 3 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .333 .333 .500
64 SKO 4 1 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0 1 0 .250 .750 .500
65 HRO 4 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 1.000 .500
66 HRO 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
73 SKO 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .667 .500
89 SKO 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .500
90 SKO 5 2 2 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 .400 1.600 .400
93 TECH 5 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .200 .600 .200
94 TECH 3 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .667 1.667 .750
104 DRA 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .500 .500 .667
111 DRA 4 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 1.250 .500
112 DRA 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .200
119 KOT 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
120 KOT 3 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 1.000 1.000 1.000
125 BLA 5 1 2 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 .400 1.000 .400
126 BLA 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
135 ARR 4 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .750 1.000 .800
136 ARR 3 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .667
212 TECH 5 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .600 1.400 .600
214 TECH 4 2 4 1 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000
216 TECH 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .200
218 TECH 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
220 TECH 3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .600
221 DRA 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.250 .500
222 DRA 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .800 .400
223 DRA 3 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .600
224 DRA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .250
Celkem 163 35 62 13 5 8 37 25 3 16 0 0 12 2 .380 .669 .471
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací