

| 1 | R | H | E | |
| SaB Orli Choceň | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Blesk Jablonec | 6 |
| SaB Orli Choceň | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bříza, Lukáš | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Chocholouš, Petr | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 |
| Christoph, Lukáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
| Kadrmas, Ondřej | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Mrština, Jan | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .750 | .800 |
| Šrut, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Urban, Pavel | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Urbánek, Martin | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Žlábek, Jan | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 34 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | .235 | .333 | |
|
2B: Urban Pavel SB: Mrština Jan |
||||||||
| SaB Orli Choceň | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christoph, Lukáš | 9.0 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5.00 |
| 9.0 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5.00 |
| Blesk Jablonec | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapička, Jan | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Koťátko, Aleš | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Roubíček, Jan | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Slanař, Matěj | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Šafařík, Filip | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Šulc, Radek | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | .600 | .600 |
| Výbora, Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Výbora, Jonáš | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| Zikmunda, David | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| 36 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | .250 | .282 | |
|
2B: Zikmunda David HR: Šulc Radek SB: Šulc Radek |
||||||||
| Blesk Jablonec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slanař, Matěj | 7.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2.57 |
| Výbora, Jan | 2.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.00 |