

| 1 | R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 8 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čudovský Jakub | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Hřib Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Košir Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
| Kraut Svatoslav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| Marek Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
| Ondráček Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
| Papež Vojtěch | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Pentek Oliver | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .667 | .800 |
| Sláma Marek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 30 | 1 | 4 | 1 | 9 | 12 | .133 | .333 | |
|
2B: Pentek Oliver |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čudovský Jakub | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ondráček Jakub | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Papež Vojtěch | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chroust Přemek | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | .667 | .800 |
| Dubový Arnošt | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | .667 | .800 |
| Hajtmar Adam | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Ižold Jakub | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .333 | .600 |
| Jareš Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kocour Daniel | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | .600 |
| Kováč Michal | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Moštěk Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Rovný Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vašourek František | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| 32 | 8 | 10 | 7 | 11 | 3 | .313 | .488 | |
|
2B: Chroust Přemek , Ižold Jakub 3B: Hajtmar Adam SB: Dubový Arnošt (2), Moštěk Filip |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moštěk Filip | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| Sobotka Michal | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1.29 |
| 9.0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12 | 0 | 1.00 |