

| 1 | R | H | E | |
| Technika Brno | 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 15 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabec, Matěj | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Crhák, Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Grán, Marek | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Hynek, Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kovář, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Menšík, Matěj | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Najvar, Jan | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Nečas, Ondřej | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sázavský, Richard | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| 26 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | .231 | .286 | |
|
2B: Menšík Matěj SB: Menšík Matěj |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grán, Marek | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7.71 |
| Hynek, Tomáš | 1.2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 21.60 |
| Nečas, Ondřej | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 27.00 |
| Regner, Robert | 2.0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9.00 |
| 7.0 | 9 | 15 | 11 | 18 | 4 | 0 | 14.14 |