1 | R | H | E | |
Patriots Liberec | 7 | |||
---|---|---|---|---|
SaB Orli Choceň | 4 |
Patriots Liberec | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bennett, Anthony | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .750 |
Bergman, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Drábek, Jan | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | .400 |
Hicks, Justin | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .600 |
Louda, Zdeněk | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Procházka, Filip | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 |
Schober, Igor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Šenk, Jiří | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
Šenk, Radek | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
Výbora, Jonáš | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
35 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | .257 | .350 | |
2B: Drábek Jan (2) HR: Hicks Justin SB: Bennett Anthony, Hicks Justin (2), Šenk Jiří |
Patriots Liberec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drábek, Jan | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9.00 |
Jiránek, Vojtěch | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
Prokop, Richard | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
9.0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4.00 |
SaB Orli Choceň | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chocholouš, Petr | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Chocholouš, Vít | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 |
Jansa, Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 |
Šrut, Martin | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Urban, Kamil | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 |
Urban, Pavel | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 | .400 |
Urbánek, Martin | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Zeman, Petr | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Žlábek, Jan | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .750 | .800 |
37 | 4 | 12 | 4 | 4 | 6 | .324 | .390 | |
2B: Zeman Petr HR: Urban Pavel SB: Urbánek Martin |
SaB Orli Choceň | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadrmas, Ondřej | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
Mrština, Jan | 8.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5.63 |
9.0 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7.00 |