Zápas

SaB Orli Choceň - Olympia Blansko 5:7

8. 9. 2013, 16 hodin, Choceň
123456789 R H E
Olympia Blansko 200102200 7 92
SaB Orli Choceň 012000011 5 44
Olympia Blansko AB R H RBI BB SO BA OBP
Farkaš, David 1 1 1 0 1 0 1.000 1.000
Kabeš, Ladislav 4 0 1 0 0 1 .250 .250
Kocman, Zdeněk 5 0 0 0 0 0 .000 .000
Kohoutek, Michal 3 0 0 0 0 0 .000 .000
Komprda, Michal 4 2 2 0 0 0 .500 .500
Konopiský, Karel 4 0 0 0 0 0 .000 .000
Konvalinka, Miroslav 3 0 0 0 0 0 .000 .250
Němec, Jaroslav 5 2 2 0 0 0 .400 .400
Puškáš, Ján 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Šustal, Jiří 4 2 3 1 0 0 .750 .750
Vít, Tomáš 2 0 1 1 0 0 .500 .500
Kučera, Ivo 1 0 0 0 0 0 .000 .000
  37 7 10 2 1 1 .270 .308
2B: Komprda Michal (2), Šustal Jiří
3B: Šustal Jiří
SB: Němec Jaroslav
Olympia Blansko IP H R ER BB SO HR ERA
Farkaš, David 3.0 2 3 0 5 5 0 0.00
Němec, Jaroslav 4.0 1 0 0 1 4 0 0.00
Šustal, Jiří 2.0 2 2 1 0 1 0 4.50
  9.0 5 5 1 6 10 0 1.00
W: Němec Jaroslav
SaB Orli Choceň AB R H RBI BB SO BA OBP
Bříza, Lukáš 1 1 0 0 3 0 .000 .750
Chocholouš, Petr 4 1 1 1 1 1 .250 .400
Christoph, Lukáš 5 1 0 0 0 1 .000 .000
Hubálek, Ondřej 5 1 1 0 0 2 .200 .200
Kadrmas, Ondřej 5 0 1 0 0 2 .200 .200
Kudláček, Filip 3 0 0 0 1 3 .000 .400
Mačát, Jakub 2 0 0 0 2 1 .000 .500
Mrština, Jan 1 1 1 0 0 0 1.000 1.000
Příhoda, Jiří 3 0 0 0 0 0 .000 .250
Šrut, Martin 4 0 1 1 0 1 .250 .250
  33 5 5 2 7 11 .152 .333
2B: Hubálek Ondřej
SB: Bříza Lukáš (2), Christoph Lukáš
SaB Orli Choceň IP H R ER BB SO HR ERA
Chocholouš, Vít 9.0 9 7 4 1 1 0 4.00
  9.0 9 7 4 1 1 0 4.00
L: Chocholouš Vít

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací