Zápas

Sokol Hluboká - Eagles Praha B 2:1

31. 8. 2013, 13 hodin, Hluboká
123456789101112 R H E
Eagles Praha B 100000000000 1 73
Sokol Hluboká 000020000000 2 61
Eagles Praha B AB R H RBI BB SO BA OBP
Dědek, Vojtěch 4 0 0 0 0 4 .000 .000
Herold, Martin 2 0 1 0 2 1 .500 .750
Kachurka, Aliaksei 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Kania, Richard 3 0 1 0 0 1 .333 .333
Kocura, Oliver 3 1 1 0 0 1 .333 .333
Mencl, Pavel 1 0 1 0 2 0 1.000 1.000
Podzimek, Jakub 4 0 1 0 0 0 .250 .250
Schneider, Martin 4 0 2 0 0 0 .500 .500
Ševčík, Tomáš 3 0 1 0 0 2 .333 .333
Vrbský, Ladislav 4 0 1 1 0 1 .250 .250
  29 1 9 1 4 10 .310 .394
2B: Vrbský Ladislav
SB: Herold Martin (2), Kocura Oliver (2), Schneider Martin
Eagles Praha B IP H R ER BB SO HR ERA
Bárta, David 8.0 7 2 0 0 2 0 0.00
  8.0 7 2 0 0 2 0 0.00
L: Bárta David
Sokol Hluboká AB R H RBI BB SO BA OBP
Hejný, Stanislav 3 0 0 0 0 0 .000 .000
Klimovič, Martin 3 1 1 0 0 0 .333 .333
Konvalinka, Ondřej 4 1 0 0 0 1 .000 .000
Líkař, Jan 4 0 2 0 0 0 .500 .500
Mařík, Jakub 4 0 1 2 0 0 .250 .250
Novák, Josef 4 0 0 0 0 1 .000 .000
Soukup, Michal 4 0 1 0 0 0 .250 .250
Velecký, Vojtěch 1 0 0 0 1 0 .000 .667
Županyn, Vasyl 2 0 0 0 0 1 .000 .333
  29 2 5 2 1 3 .172 .250
2B: Líkař Jan, Mařík Jakub, Soukup Michal
Sokol Hluboká IP H R ER BB SO HR ERA
Lukáš, David 6.0 7 1 0 3 7 0 0.00
Šťastný, David 3.0 0 0 0 1 2 0 0.00
  9.0 7 1 0 4 9 0 0.00
W: Lukáš David

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací