W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokol Hluboká n./V. | 20 | 4 | .833 | - | 0 | 258 : 87 | ||||||||
Blesk Jablonec | 14 | 10 | .583 | 6 | 0 | 187 : 166 | ||||||||
Olympia Blansko | 13 | 11 | .542 | 7 | 0 | 193 : 146 | ||||||||
SaBaT Praha | 13 | 11 | .542 | 7 | 0 | 184 : 182 | ||||||||
Nuclears Třebíč | 11 | 13 | .458 | 9 | 0 | 175 : 169 | ||||||||
Klasik Frýdek-Místek | 11 | 13 | .458 | 9 | 0 | 156 : 185 | ||||||||
Wolfs Domažlice | 2 | 22 | .083 | 18 | 0 | 114 : 332 |
Tým | Sokol | SaBaT | Nuclears | Blesk | Wolfs | Klasik FM | Olympia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokol Hluboká n./V. |
|
|||||||
SaBaT Praha |
|
|||||||
Nuclears Třebíč |
|
|||||||
Blesk Jablonec |
|
|||||||
Wolfs Domažlice |
|
|||||||
Klasik Frýdek-Místek |
|
|||||||
Olympia Blansko |
|
|||||||