Zápas

Eagles Praha - Draci Brno 6:10

6. 4. 2014, 13 hodin, Krč
123456789 R H E
Draci Brno 501200200 10 85
Eagles Praha 131001000 6 107
Draci Brno AB R H RBI BB SO BA OBP
Bartl, Jan 3 0 2 1 0 0 .667 .750
Budský, Pavel 5 1 0 0 0 0 .000 .000
Hajtmar, Adam 6 3 1 1 0 0 .167 .167
Kremláček, Michael 4 1 3 3 0 0 .750 .750
Ondráček, Michal 5 2 1 0 1 0 .200 .333
Pospíšil, Vojtěch 4 0 1 0 1 1 .250 .400
Šedý, Radim 5 0 0 0 0 2 .000 .000
Vašourek, František 4 2 1 1 0 1 .250 .250
Wilson, Lee 4 1 1 1 1 0 .250 .400
  40 10 10 7 3 4 .250 .318
2B: Pospíšil Vojtěch, Vašourek František
3B: Hajtmar Adam
Draci Brno IP H R ER BB SO HR ERA
Svoboda, Jan 6.0 8 6 2 2 3 0 3.00
Šedý, Radim 3.0 2 0 0 0 0 0 0.00
  9.0 10 6 2 2 3 0 2.00
W: Svoboda Jan
Eagles Praha AB R H RBI BB SO BA OBP
Bužga, Matěj 5 1 2 2 0 1 .400 .400
Górecki, Jan 5 0 0 0 0 1 .000 .000
Hospodský, Jakub 3 1 0 0 0 0 .000 .000
Kachurka, Aliaksei 4 0 1 0 0 0 .250 .250
Kania, Richard 5 1 1 0 0 0 .200 .200
Klenot, Josef 5 0 0 0 0 0 .000 .000
Mencl, Pavel 4 1 2 0 0 1 .500 .500
Uhnavý, Jakub 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Zýma, Michal 4 0 1 1 1 0 .250 .400
Borecký, Lukáš 4 2 3 1 1 0 .750 .800
  40 6 10 4 2 3 .250 .286
2B: Bužga Matěj, Borecký Lukáš (2)
Eagles Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Borecký, Lukáš 4.0 3 2 2 1 2 0 4.50
Bárta, David 5.0 5 8 1 2 2 0 1.80
  9.0 8 10 3 3 4 0 3.00
L: Bárta David

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací