Zápas

Cardion Hroši Brno - Arrows Ostrava 9:13

6. 4. 2014, 13 hodin, Zamilec
123456789 R H E
Arrows Ostrava 400000810 13 95
Cardion Hroši Brno 200021013 9 103
Arrows Ostrava AB R H RBI BB SO BA OBP
Chlup, Marek 5 3 3 1 1 0 .600 .667
Grepl, Jakub 4 2 1 1 2 0 .250 .500
Kaplan, Jakub 5 2 0 0 1 1 .000 .167
Kubica, Jakub 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Míček, Tomáš 5 0 0 1 1 1 .000 .167
Musil, Šimon 2 0 0 0 0 0 .000 .333
Ondra, Tomáš 3 2 0 0 1 0 .000 .500
Prokeš, Michal 1 1 1 0 0 0 1.000 1.000
Reich, Dominik 3 1 1 2 0 1 .333 .500
Šmoldas, Martin 5 1 3 3 1 0 .600 .667
Vítek, Adam 1 1 0 0 4 0 .000 .800
  36 13 9 8 11 3 .250 .471
Arrows Ostrava IP H R ER BB SO HR ERA
Hon, Ondřej 5.0 5 4 2 1 4 0 3.60
Šmoldas, Martin 1.0 1 3 0 0 0 0 0.00
Vykoukal, Marko 3.0 3 2 1 0 5 0 3.00
  9.0 9 9 3 1 9 0 3.00
W: Vykoukal Marko
Cardion Hroši Brno AB R H RBI BB SO BA OBP
Boda, Michal 3 0 0 0 1 1 .000 .250
Hrazdílek, Adam 2 2 1 1 2 0 .500 .600
Janderka, Petr 5 1 1 0 0 2 .200 .200
Krampol, Jiří 4 1 1 1 0 2 .250 .400
Neufinger, Lukáš 5 2 3 1 0 0 .600 .600
Opršal, Martin 5 1 1 0 0 2 .200 .200
Rutta, Jindřich 4 1 1 0 0 2 .250 .400
Samek, Matěj 1 0 0 1 0 0 .000 .000
Scheicher, Matthias 5 0 1 1 0 0 .200 .333
Seiser, Claus 5 1 1 1 0 0 .200 .200
  39 9 10 6 3 9 .256 .348
2B: Rutta Jindřich
SB: Neufinger Lukáš, Seiser Claus (2)
Cardion Hroši Brno IP H R ER BB SO HR ERA
Hřib, Jan 3.0 2 4 0 4 1 0 0.00
Samek, Matěj 2.2 3 5 4 7 1 0 13.50
Sláma, Marek 3.1 4 4 4 3 2 0 10.80
  9.0 9 13 8 14 4 0 8.00
L: Samek Matěj

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací