Zápas

Eagles Praha - Třebíč Nuclears 10:5

4. 5. 2014, 16 hodin, Krč
123456789 R H E
Třebíč Nuclears 121000001 5 74
Eagles Praha 02111014 - 10 154
Třebíč Nuclears AB R H RBI BB SO BA OBP
Doležal, Dominik 4 0 0 0 0 1 .000 .000
Mazura, Jiří 4 0 1 0 0 2 .250 .250
Mazura, Martin 4 1 1 0 0 2 .250 .250
Novotný, Radim 4 2 1 0 2 0 .250 .500
Pacal, Stanislav 4 1 0 0 1 1 .000 .200
Sapík, Viktor 4 0 2 0 0 0 .500 .500
Slatinský, Adam 4 0 1 1 1 0 .250 .400
Žalud, Štěpán 4 1 0 0 2 0 .000 .333
  36 5 9 2 6 6 .250 .357
SB: Doležal Dominik, Mazura Martin, Novotný Radim (3), Pacal Stanislav, Sapík Viktor, Žalud Štěpán
Třebíč Nuclears IP H R ER BB SO HR ERA
Pacal, Stanislav 7.0 11 5 3 0 3 0 3.86
Slatinský, Adam 1.0 4 5 1 2 0 0 9.00
  8.0 15 10 4 2 3 0 4.50
L: Pacal Stanislav
Eagles Praha AB R H RBI BB SO BA OBP
Dědek, Matěj 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Górecki, Jan 4 0 1 0 0 0 .250 .250
Hegr, Ondřej 2 0 1 0 0 1 .500 .500
Kania, Richard 5 1 1 1 0 1 .200 .200
Mencl, Matěj 4 1 0 0 0 0 .000 .000
Mencl, Pavel 4 1 2 0 0 0 .500 .500
Pokorný, Adam 5 0 2 2 0 0 .400 .400
Vinický, Matyáš 5 1 1 0 2 0 .200 .500
Vohánka, David 5 4 4 0 0 1 .800 .800
Voženílek, Jakub 5 2 2 0 0 0 .400 .400
  41 10 14 3 2 3 .341 .386
2B: Mencl Pavel, Vinický Matyáš, Vohánka David
3B: Pokorný Adam
SB: Kania Richard, Vohánka David (4), Voženílek Jakub
Eagles Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Dědek, Matěj 5.0 6 4 0 2 3 0 0.00
Hegr, Ondřej 4.0 1 1 1 4 3 0 2.25
  9.0 7 5 1 6 6 0 1.00
W: Dědek Matěj

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací