Zápas

Arrows Ostrava - Draci Brno 9:8

27. 9. 2014, 13 hodin, Arrows A
12345678910 R H E
Draci Brno 1000100024 8 80
Arrows Ostrava 0000201015 9 112
Draci Brno AB R H RBI BB SO BA OBP
Bartl, Jan 2 1 0 0 1 2 .000 .333
Červinka, Martin 4 1 2 0 0 0 .500 .500
Hajtmar, Adam 4 0 1 0 1 0 .250 .400
Hudák, Filip 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Jareš, Petr 5 1 0 0 0 1 .000 .000
Jarolím, Adam 3 2 2 0 0 0 .667 .750
Kalábek, Martin 2 0 1 0 3 0 .500 .800
Kocour, Dan 5 1 1 2 1 2 .200 .333
Moštěk, Filip 4 1 1 0 1 1 .250 .400
Rovný, Jan 4 0 0 0 0 2 .000 .000
Šedý, Radim 1 1 0 0 0 0 .000 .000
  35 8 8 2 7 9 .229 .372
2B: Jarolím Adam, Kocour Dan, Moštěk Filip
Draci Brno IP H R ER BB SO HR ERA
Janíček, Lukáš 1.1 0 1 1 2 1 0 6.75
Kalábek, Martin 3.1 5 6 3 2 3 0 8.10
Svoboda, Jan 4.2 6 2 2 6 3 0 3.86
  9.1 11 9 6 10 7 0 5.79
L: Kalábek Martin
Arrows Ostrava AB R H RBI BB SO BA OBP
Grepl, Jakub 2 0 0 1 2 1 .000 .500
Juněc, Tomáš 5 1 0 0 1 1 .000 .167
Kubica, Jakub 3 1 0 0 1 1 .000 .250
Musil, Šimon 2 0 0 0 1 1 .000 .333
Ondra, Tomáš 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Prokeš, Michal 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Satoria, Ondřej 4 2 2 1 2 1 .500 .667
Šmoldas, Martin 4 2 1 0 1 1 .250 .400
Tabaček, Filip 5 1 3 2 0 0 .600 .500
Vykoukal, Marko 3 0 1 2 1 0 .333 .600
Vykoukal, Michael 5 2 4 1 1 0 .800 .833
  35 9 11 7 10 7 .314 .468
SB: Tabaček Filip
Arrows Ostrava IP H R ER BB SO HR ERA
Král, Adam 1.0 1 4 1 1 1 0 9.00
Ondra, Tomáš 9.0 7 4 3 6 8 0 3.00
  10.0 8 8 4 7 9 0 3.60
W: Král Adam

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací