

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno | 29 | 6 | .829 | - |
|
|
Kotlářka Praha | 23 | 12 | .657 | 6 |
|
|
Arrows Ostrava | 20 | 15 | .571 | 9 |
|
|
Technika Brno | 18 | 17 | .514 | 11 |
|
|
Eagles Praha | 16 | 19 | .457 | 13 |
|
|
Tempo Titans Praha | 14 | 21 | .400 | 15 |
|
|
Cardion Hroši Brno | 11 | 24 | .314 | 18 |
|
|
Skokani Olomouc | 9 | 26 | .257 | 20 |
| DRA | KOT | ARR | TECH | EAG | TEM | HRO | SKO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci |
3:2 | 3:2 | 5:0 | 3:2 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | |
| Kotlářka |
2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 5:0 | |
| Arrows |
2:3 | 2:3 | 3:2 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | |
| Technika |
0:5 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | |
| Eagles |
2:3 | 2:3 | 0:5 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | |
| Tempo |
0:5 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | |
| Hroši |
0:5 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 4:1 | |
| Skokani |
0:5 | 0:5 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | |