Zápas

Kotlářka Praha - Cardion Hroši Brno 11:1

4. 4. 2015, 13 hodin, Areál Markéta
1234567 R H E
Cardion Hroši Brno 0000010 1 34
Kotlářka Praha 3114011 11 101
Cardion Hroši Brno AB R H RBI BB SO BA OBP
Bartl, Jan 0 0 0 0 1 0 .000 1.000
Boda, Michal 3 0 0 0 0 2 .000 .000
Hackl, Samuel 1 1 0 0 3 1 .000 .750
Janíček, Tomáš 2 0 1 1 1 0 .500 .667
Kucin, Jan 4 0 0 0 0 1 .000 .000
Kužma, Jan 2 0 0 0 1 1 .000 .333
Ondráček, Jakub 3 0 1 0 1 1 .333 .500
Salzmann, Benjamin 3 0 0 0 0 0 .000 .250
Sázavský, Richard 4 0 0 0 0 2 .000 .000
Takubo, Kenshoku 2 0 0 0 0 1 .000 .000
  24 1 2 1 7 9 .083 .313
2B: Ondráček Jakub
Cardion Hroši Brno IP H R ER BB SO HR ERA
Hřib, Jan 1.1 1 1 1 0 1 0 6.75
Janderka, Petr 1.2 1 1 0 1 1 0 0.00
Žondra, Tomáš 3.2 8 9 8 3 0 1 19.64
  6.2 10 11 9 4 2 1 12.15
L: Žondra Tomáš
Kotlářka Praha AB R H RBI BB SO BA OBP
Baroch, Petr 4 2 2 0 1 0 .500 .600
Blažek, Jan 4 1 1 0 0 0 .250 .250
Matuška, Adam 3 0 1 0 0 0 .333 .333
Moravec, Petr 0 0 0 0 1 0 .000 1.000
Sládek, Jakub 3 2 1 1 2 0 .333 .600
Vančura, Jakub 3 0 0 1 1 0 .000 .250
Bliek, Jiří 4 1 1 1 0 0 .250 .400
Vavruša, Daniel 4 3 3 1 0 0 .750 .800
Truesdale, Joseph 3 1 1 4 0 0 .333 .600
Blažka, Ondřej 2 1 0 1 0 2 .000 .250
  30 11 10 9 5 2 .333 .488
2B: Vavruša Daniel
HR: Truesdale Joseph
SB: Baroch Petr, Blažka Ondřej
Kotlářka Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Červenka, Marek 6.0 2 1 0 4 9 0 0.00
Král, Michael 1.0 0 0 0 3 0 0 0.00
  7.0 2 1 0 7 9 0 0.00
W: Červenka Marek

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací