Zápas

Eagles Praha - Arrows Ostrava 1:11

24. 4. 2015, 19:30 hodin, Krč
1234567 R H E
Arrows Ostrava 2100008 11 110
Eagles Praha 0001000 1 44
Arrows Ostrava AB R H RBI BB SO BA OBP
Lee, Alexander 5 1 4 2 0 0 .800 .800
Vykoukal, Michael 5 1 2 0 0 1 .400 .400
Drong, Martin 4 1 0 0 0 1 .000 .000
Čech, Petr 4 1 2 3 0 0 .500 .500
Juněc, Tomáš 3 1 0 0 1 2 .000 .250
Navrátil, Aleš 3 1 1 0 1 1 .333 .500
Bokaj, Boris 4 1 1 1 0 0 .250 .250
Paluch, Przemyslav 2 2 0 0 2 1 .000 .500
Chlup, Marek 3 2 1 2 0 1 .333 .333
  33 11 11 8 4 7 .333 .405
2B: Vykoukal Michael
3B: Lee Alexander (2), Čech Petr
SB: Drong Martin
Arrows Ostrava IP H R ER BB SO HR ERA
Tomek, Jan 7.0 4 1 1 1 10 0 1.29
  7.0 4 1 1 1 10 0 1.29
W: Tomek Jan
Eagles Praha AB R H RBI BB SO BA OBP
Borecký, Lukáš 2 0 0 0 1 2 .000 .333
Pojer, Jan 3 0 0 0 0 1 .000 .000
Stowers, Michael 3 1 0 0 0 1 .000 .000
Zýma, Michal 3 0 0 0 0 1 .000 .000
Drábek, Jan 3 0 1 0 0 0 .333 .333
Laube, Martin 3 0 2 1 0 1 .667 .667
Homolka, Jan 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Kocura, Oliver 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Górecki, Jan 2 0 0 0 0 1 .000 .333
Pelzl, Rudolf 3 0 1 0 0 0 .333 .333
  25 1 4 1 1 10 .160 .222
SB: Stowers Michael
Eagles Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Crawford, Marshall 6.2 8 7 3 2 7 0 4.05
Schmidt, Viktor 0.1 3 4 0 2 0 0 0.00
  7.0 11 11 3 4 7 0 3.86
L: Crawford Marshall

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací