Zápas

Arrows Ostrava - Kotlářka Praha 4:11

25. 7. 2015, 14 hodin, Arrows A
123456789 R H E
Kotlářka Praha 120221201 11 143
Arrows Ostrava 001010110 4 95
Kotlářka Praha AB R H RBI BB SO BA OBP
Aubrecht, Ivan 2 1 1 0 2 1 .500 .750
Blažek, Jan 5 0 1 0 0 0 .200 .200
Matuška, Adam 4 0 3 5 0 0 .750 .600
Mužík, Martin 4 3 2 0 1 0 .500 .600
Nilsson, Mitchell 4 4 3 2 1 0 .750 .800
Síla, Petr 5 1 3 2 0 1 .600 .600
Sládek, Jakub 2 1 0 0 2 0 .000 .500
Truesdale, Joseph 5 0 0 0 0 0 .000 .000
Vančura, Jakub 1 1 1 0 0 0 1.000 1.000
Vavruša, Daniel 4 0 0 1 0 0 .000 .000
  36 11 14 10 6 2 .389 .455
2B: Mužík Martin, Nilsson Mitchell
HR: Nilsson Mitchell
SB: Aubrecht Ivan (2), Mužík Martin, Síla Petr
Kotlářka Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Merritt, Bradley 8.0 9 4 3 4 4 0 3.38
Richards, Kristopher 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
  9.0 9 4 3 4 5 0 3.00
W: Merritt Bradley
Arrows Ostrava AB R H RBI BB SO BA OBP
Vykoukal, Michael 5 0 1 0 0 2 .200 .200
Malík, Jakub 4 1 2 1 1 0 .500 .600
Juněc, Tomáš 5 0 2 0 0 0 .400 .400
Kubica, Jakub 4 0 0 0 1 3 .000 .200
Kaplan, Jakub 4 0 0 0 0 0 .000 .000
Chlup, Marek 4 1 1 0 0 0 .250 .250
Šmoldas, Martin 3 0 1 0 1 0 .333 .500
Grepl, Jakub 4 1 1 1 0 0 .250 .250
  33 3 8 2 3 5 .242 .306
2B: Malík Jakub, Chlup Marek
Arrows Ostrava IP H R ER BB SO HR ERA
Bělunek, Matěj 6.0 10 8 5 5 1 1 7.50
Bokaj, Boris 1.0 2 2 1 1 1 0 9.00
Chlup, Vladimír 2.0 2 1 1 0 0 0 4.50
  9.0 14 11 7 6 2 1 7.00
L: Bělunek Matěj

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací