Zápas

SaB Orli Choceň - Třebíč Nuclears 4:8

20. 6. 2015, 13 hodin, Choceň
123456789 R H E
Třebíč Nuclears 012010211 8 162
SaB Orli Choceň 101001010 4 52
Třebíč Nuclears AB R H RBI BB SO BA OBP
Cejpek, Miroslav 4 1 2 0 0 1 .500 .500
Doležal, Dominik 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Libiak, Jozef 5 1 2 1 0 0 .400 .400
Novotný, Jiří 6 1 3 0 0 1 .500 .500
Pantůček, Michal 4 3 3 2 0 0 .750 .600
Pejchal, Kamil 3 0 1 0 0 0 .333 .333
Preininger, Jan 5 0 2 0 0 0 .400 .400
Sitár, Jaroslav 4 2 3 2 1 0 .750 .800
Urbánek, Jan 4 0 2 0 1 0 .500 .600
Winkler, David 4 0 0 1 1 1 .000 .200
  40 8 18 6 3 3 .450 .477
2B: Novotný Jiří
HR: Pantůček Michal, Sitár Jaroslav
SB: Libiak Jozef (2), Pantůček Michal, Preininger Jan, Sitár Jaroslav
Třebíč Nuclears IP H R ER BB SO HR ERA
Hamža, Ivan 2.0 0 1 1 1 1 0 4.50
Ochoa Diaz, Roldan 7.0 5 3 3 4 9 0 3.86
  9.0 5 4 4 5 10 0 4.00
W: Ochoa Diaz Roldan
SaB Orli Choceň AB R H RBI BB SO BA OBP
Bříza, Lukáš 5 0 0 0 0 3 .000 .000
Christoph, Lukáš 4 1 1 0 0 0 .250 .250
Dobruský, Martin 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Hubálek, Ondřej 3 0 1 1 1 0 .333 .500
Jansa, Jakub 4 2 2 0 0 0 .500 .500
Kudláček, Filip 3 1 0 0 1 3 .000 .250
Mrština, Jan 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Příhoda, Jiří 3 0 0 0 0 0 .000 .250
Šrut, Martin 4 0 0 0 1 1 .000 .200
Žlábek, Jan 3 0 1 1 1 0 .333 .500
  33 4 5 2 4 9 .152 .263
2B: Christoph Lukáš, Žlábek Jan
SaB Orli Choceň IP H R ER BB SO HR ERA
Chocholouš, Vít 9.0 16 8 7 1 3 2 7.00
  9.0 16 8 7 1 3 2 7.00
L: Chocholouš Vít

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací