

| W | L | S | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno | 8 | 2 | 0 | .800 | - | 0 | 104 : 52 | |||||||
|
|
Arrows Ostrava | 7 | 3 | 0 | .700 | 1 | 0 | 105 : 73 | |||||||
|
|
Technika Brno | 5 | 4 | 1 | .500 | 2.5 | 0 | 67 : 85 | |||||||
|
|
Nuclears Třebíč | 5 | 5 | 0 | .500 | 3 | 0 | 75 : 89 | |||||||
|
|
Eagles Praha | 4 | 6 | 0 | .400 | 4 | 0 | 80 : 78 | |||||||
|
|
Kotlářka Praha | 1 | 9 | 0 | .100 | 7 | 0 | 64 : 118 |
| Tým | Technika | Arrows | Draci | Eagles | Kotlářka | Nuclears | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Technika Brno |
|
|||||
|
|
Arrows Ostrava |
|
|||||
|
|
Draci Brno |
|
|||||
|
|
Eagles Praha |
|
|||||
|
|
Kotlářka Praha |
|
|||||
|
|
Nuclears Třebíč |
|
|||||