Zápas

Kotlářka Praha - Třebíč Nuclears 8:13

7. 6. 2015, 13 hodin, Areál Markéta
123456789 R H E
Třebíč Nuclears 001018012 13 112
Kotlářka Praha 301001003 8 93
Třebíč Nuclears AB R H RBI BB SO BA OBP
Doležal, Dominik 5 1 2 1 0 0 .400 .400
Hlouch, Lukáš 4 2 1 0 1 0 .250 .400
Kutílek, Zdeněk 5 1 2 0 1 0 .400 .500
Novotný, Radim 5 3 3 2 0 1 .600 .600
Pejchal, Kamil 4 1 0 0 0 3 .000 .200
Preininger, Jan 3 1 2 0 2 0 .667 .800
Sitár, Jaroslav 5 2 1 1 0 0 .200 .333
Sklenář, David 5 1 1 0 0 0 .200 .200
Vašek, Jakub 5 1 1 4 0 2 .200 .200
  41 13 13 8 4 6 .317 .404
2B: Hlouch Lukáš
HR: Novotný Radim, Sitár Jaroslav, Vašek Jakub
SB: Preininger Jan, Sklenář David
Třebíč Nuclears IP H R ER BB SO HR ERA
Dvořák, Roman 1.0 2 0 0 0 0 0 0.00
Tindall, Joshua 8.0 6 8 5 8 6 0 5.63
  9.0 8 8 5 8 6 0 5.00
W: Tindall Joshua
Kotlářka Praha AB R H RBI BB SO BA OBP
Bílek, Jan 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Bílek, Tomáš 2 0 0 2 1 1 .000 .200
Blažka, Ondřej 1 2 0 0 4 1 .000 .800
Cihlář, Josef 3 0 1 0 0 0 .333 .333
Jasanský, Alfréd 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Komorous, Jiří 1 0 1 1 0 0 1.000 1.000
Lovecký, Adam 4 1 2 2 1 0 .500 .600
Městka, Jan 4 0 0 0 1 1 .000 .200
Obst, Jan 4 2 2 1 1 0 .500 .600
Padyšák, Daniel 4 0 0 0 0 0 .000 .000
Smola, Filip 4 2 2 1 2 0 .500 .667
Toman, Jakub 3 1 1 0 0 1 .333 .333
  33 8 9 7 10 5 .273 .422
Kotlářka Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Bílek, Jan 4.0 4 11 10 3 3 2 22.50
Cihlář, Josef 5.0 7 2 1 1 4 0 1.80
  9.0 11 13 11 4 7 2 11.00
L: Bílek Jan

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací