W | L | % | GB | ||
---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 8 | 2 | .800 | - | |
Arrows Ostrava | 7 | 3 | .700 | 1 | |
Technika Brno | 5 | 4 | .500 | 2.5 | |
Nuclears Třebíč | 5 | 5 | .500 | 3 | |
Eagles Praha | 4 | 6 | .400 | 4 | |
Kotlářka Praha | 1 | 9 | .100 | 7 |
EAG | KOT | NUC | TECH | ARR | DRA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eagles |
2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | |
Kotlářka |
0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | |
Nuclears |
1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Technika |
1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Arrows |
2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | |
Draci |
2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | |