W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo Titans B | 4 | 1 | .800 | - | 0 | 43 : 19 | ||||||||
Technika Brno B | 4 | 1 | .800 | - | 0 | 42 : 31 | ||||||||
Lokomotiva Louny | 3 | 2 | .600 | 1 | 0 | 49 : 35 | ||||||||
Angels České Budějovice | 3 | 2 | .600 | 1 | 0 | 40 : 32 | ||||||||
Klasik Frýdek-Místek | 1 | 4 | .200 | 3 | 0 | 29 : 41 | ||||||||
SB Svoboda nad Úpou | 0 | 5 | .000 | 4 | 0 | 27 : 72 |
Tým | Angels Č.B. | SB Svoboda | Tempo Titans B | Lokomotiva Louny | Technika Brno B | Klasik F.-M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angels České Budějovice |
|
||||||
SB Svoboda nad Úpou |
|
||||||
Tempo Titans B |
|
||||||
Lokomotiva Louny |
|
||||||
Technika Brno B |
|
||||||
Klasik Frýdek-Místek |
|
||||||