Zápas

Arrows Ostrava - Skokani Olomouc 2:5

2. 4. 2016, 19 hodin, Arrows A
123456789 R H E
Skokani Olomouc 101021000 5 92
Arrows Ostrava 000000002 2 51
Skokani Olomouc AB R H RBI BB SO BA OBP
Antoš, Ondřej 3 0 0 0 1 2 .000 .250
Cosgrove, Tyson 3 0 1 1 1 1 .333 .500
Kovařík, Jiří 5 2 2 0 0 1 .400 .400
Lázniček, Matěj 3 0 0 2 1 3 .000 .200
Ramirez, Devon 4 0 3 2 1 0 .750 .800
Utěšený, Jan 3 0 0 0 1 1 .000 .250
Van der Linden, Nathan 4 1 1 0 1 1 .250 .400
Voják, Jakub 4 2 2 0 1 1 .500 .600
Zdražil, Martin 4 0 0 0 0 2 .000 .000
  33 5 9 5 7 12 .273 .390
2B: Ramirez Devon
Skokani Olomouc IP H R ER BB SO HR ERA
Černík, Jakub 7.0 3 0 0 3 5 0 0.00
Schwarz, Pavel 2.0 2 2 0 0 2 0 0.00
  9.0 5 2 0 3 7 0 0.00
W: Černík Jakub
Arrows Ostrava AB R H RBI BB SO BA OBP
Chase, Shaun 4 1 1 0 0 2 .250 .250
Čech, Petr 2 0 0 0 1 0 .000 .500
Černý, Daniel 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Grepl, Jakub 4 0 1 2 0 1 .250 .250
Juněc, Tomáš 3 0 0 0 0 1 .000 .000
Kaplan, Jakub 3 0 0 0 1 0 .000 .250
Kovala, Tomáš 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Kubica, Jakub 4 0 2 0 1 0 .500 .600
Míček, Tomáš 4 1 1 0 0 0 .250 .250
Navrátil, Aleš 3 0 0 0 0 0 .000 .000
Satoria, Matěj 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Šmoldas, Martin 2 0 0 0 0 1 .000 .000
  33 2 5 2 3 7 .152 .243
2B: Míček Tomáš
Arrows Ostrava IP H R ER BB SO HR ERA
Bělunek, Matěj 3.1 1 1 1 2 4 0 2.70
Prokeš, Michal 1.0 0 0 0 1 2 0 0.00
Satoria, Ondřej 4.2 8 4 4 4 6 0 7.71
  9.0 9 5 5 7 12 0 5.00
L: Satoria Ondřej

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací