Zápas

Cardion Hroši Brno - Skokani Olomouc 5:3

16. 4. 2016, 16 hodin, Hroši
123456789 R H E
Skokani Olomouc 101100000 3 72
Cardion Hroši Brno 00003200 - 5 102
Skokani Olomouc AB R H RBI BB SO BA OBP
Antoš, Ondřej 2 0 1 0 0 0 .500 .500
Černík, Jakub 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Kovařík, Jiří 2 1 1 0 2 1 .500 .750
Lázniček, Matěj 1 0 0 1 2 0 .000 .667
Navrátil, Aleš 4 1 1 0 1 2 .250 .400
Ramirez, Devon 4 1 1 0 1 1 .250 .400
Schwarz, Ondřej 3 0 0 0 1 3 .000 .250
Utěšený, Jan 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Václavek, Tadeáš 4 0 0 0 1 3 .000 .200
Van der Linden, Nathan 5 0 1 0 0 1 .200 .200
Voják, Jakub 5 0 2 1 0 2 .400 .400
Zdražil, Martin 2 0 0 0 0 1 .000 .000
  34 3 7 2 8 15 .206 .357
2B: Ramirez Devon, Voják Jakub (2)
SB: Lázniček Matěj, Ramirez Devon
Skokani Olomouc IP H R ER BB SO HR ERA
Cosgrove, Tyson 4.2 5 3 3 3 7 0 5.79
Skoták, Přemysl 0.0 1 0 0 1 0 0 0.00
Šimek, Jiří 2.0 0 0 0 0 0 0 0.00
Veselý, Lukáš 1.1 4 2 2 0 0 0 13.50
  8.0 10 5 5 4 7 0 5.63
L: Veselý Lukáš
Cardion Hroši Brno AB R H RBI BB SO BA OBP
Claus, Filip 4 1 1 0 1 0 .250 .400
Gumeniuk, Roman 4 0 0 0 0 2 .000 .000
Janoud, Tomáš 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Kocour, Dan 3 0 0 0 0 0 .000 .000
Kollár, Martin 3 0 1 2 1 1 .333 .500
Menšík, Vojtěch 5 1 2 0 0 1 .400 .400
Morbidelli, Dominic 5 1 2 1 0 1 .400 .400
Salzmann, Benjamin 3 1 2 1 1 1 .667 .750
Sázavský, Richard 3 1 0 0 1 0 .000 .250
Sláma, Marek 2 0 2 1 0 0 1.000 1.000
  34 5 10 5 4 7 .294 .368
2B: Claus Filip, Menšík Vojtěch, Salzmann Benjamin
SB: Kollár Martin
Cardion Hroši Brno IP H R ER BB SO HR ERA
Kraut, Svatoslav 1.1 1 0 0 0 1 0 0.00
Kucin, Jan 3.0 4 0 0 0 3 0 0.00
Urbina, Elroy 4.2 2 3 1 8 11 0 1.93
  9.0 7 3 1 8 15 0 1.00
W: Kucin Jan

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací