1 | R | H | E | |
Draci Brno | 5 | 5 | ||
---|---|---|---|---|
Cardion Hroši Brno | 3 | 3 |
Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čapka, Filip | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 |
Červinka, Martin | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 |
Furko, Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Jareš, Petr | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
Jarolím, Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .750 |
Menšík, Lukáš | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 |
Moštěk, Filip | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 |
Rovný, Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Šedý, Radim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
34 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | .265 | .359 | |
Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bareš, Martin | 6.1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.00 |
Nebenführ, Jan | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.38 |
9.0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1.00 |
Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claus, Filip | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Claus, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
Janoud, Tomáš | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Kocour, Dan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Menšík, Vojtěch | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
Ondroušek, Daniel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Sázavský, Richard | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .250 |
Štoudek, Daniel | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Wechsler, Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .800 |
30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | .133 | .289 | |
3B: Sázavský Richard |
Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kollár, Martin | 8.0 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3.38 |
Menšík, Vojtěch | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
9.0 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3.00 |