

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Žraloci Ledenice | 11 | 1 | .846 | - | 0 | 145 : 104 | |||||||
|
|
ZŠ Trhové Sviny I. | 6 | 6 | .500 | 5 | 0 | 116 : 113 | |||||||
|
|
ZŠ Trhové Sviny II. | 5 | 7 | .417 | 6 | 0 | 112 : 116 | |||||||
|
|
Sokol Hluboká nad Vltavou | 2 | 10 | .154 | 9 | 0 | 112 : 152 | |||||||
| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|
|
Baseball Plzeň | 9 | 3 | .750 | - | 0 | 119 : 76 | |||||||
|
|
Wolfs Domažlice | 8 | 4 | .667 | 1 | 0 | 109 : 89 | |||||||
|
|
Slavia VŠ Plzeň | 1 | 11 | .083 | 8 | 0 | 62 : 125 |
| Tým | Ledenice | Sokol | Trhové Sviny I. | Trhové Sviny II. | Slavia Plzeň | Plzeň | Wolfs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Žraloci Ledenice |
|
|
|
|
|||
|
|
Sokol Hluboká nad Vltavou |
|
|
|
|
|||
|
|
ZŠ Trhové Sviny I. |
|
|
|
|
|||
|
|
ZŠ Trhové Sviny II. |
|
|
|
|
|||
|
|
Slavia VŠ Plzeň |
|
|
|
|
|
||
|
|
Baseball Plzeň |
|
|
|
|
|
||
|
|
Wolfs Domažlice |
|
|
|
|
|
||