Zápas

Patriots Liberec - Eagles Praha 6:4

9. 8. 2009, 14 hodin, Liberec
1 R H E
Eagles Praha 4
Patriots Liberec 6
Eagles Praha AB R H RBI BB SO BA OBP
Hernández, Basilio 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Beneš, Jan 4 0 2 0 0 0 .500 .500
Blajer, Marek 4 2 2 0 1 0 .500 .600
Borecký, Lukáš 4 0 0 0 1 1 .000 .200
Kovář, Miroslav 6 0 0 0 0 1 .000 .000
Leichman, Alon Barak 4 1 3 1 1 0 .750 .800
Pelzl, Rudolf 5 0 0 0 0 1 .000 .000
Pojer, Jan 4 1 2 0 0 1 .500 .500
Schneider, Martin 3 0 0 0 1 1 .000 .250
Kocura, Oliver 4 0 1 0 0 0 .250 .250
  39 4 10 1 4 5 .256 .326
2B: Leichman Alon Barak
SB: Beneš Jan, Borecký Lukáš (2), Pojer Jan, Kocura Oliver
Eagles Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Borecký, Lukáš 2.0 0 0 0 1 1 0 0.00
Leichman, Alon Barak 6.0 4 6 6 8 6 0 9.00
  8.0 4 6 6 9 7 0 6.75
L: Leichman Alon Barak
Patriots Liberec AB R H RBI BB SO BA OBP
Chacon, David Manuel 1 1 0 0 3 0 .000 .750
Drábek, Jan 4 2 2 2 0 0 .500 .500
Jiránek, Vojtěch 3 0 0 0 0 1 .000 .000
Kubina, Michal 1 1 0 0 3 0 .000 .750
Louda, Zdeněk 4 1 2 0 0 0 .500 .500
Med, Tomáš 2 0 1 0 2 0 .500 .750
Pokorný, Otto 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Procházka, Filip 4 0 0 1 0 0 .000 .000
Sikora, Jaroslav 4 0 0 0 0 4 .000 .000
Šenk, Radek 3 1 0 0 1 0 .000 .250
  27 6 5 3 9 6 .185 .389
2B: Drábek Jan
SB: Chacon David Manuel, Drábek Jan, Louda Zdeněk (2), Med Tomáš
Patriots Liberec IP H R ER BB SO HR ERA
Chacon, David Manuel 9.0 10 4 2 4 5 0 2.00
  9.0 10 4 2 4 5 0 2.00
W: Chacon David Manuel

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací