W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno Black | 6 | 0 | 1.000 | - | 0 | 91 : 30 | ||||||||
Draci Brno White | 5 | 1 | .833 | 1 | 0 | 88 : 44 | ||||||||
Pipas Brno | 5 | 1 | .833 | 1 | 0 | 64 : 42 | ||||||||
Oilers Hodonín | 3 | 2 | .600 | 2.5 | 0 | 50 : 31 | ||||||||
Olympia Blansko | 4 | 3 | .571 | 2.5 | 0 | 68 : 61 | ||||||||
Nuclears Třebíč | 3 | 4 | .429 | 3.5 | 0 | 61 : 53 | ||||||||
BK Ježci Jihlava | 1 | 5 | .167 | 5 | 0 | 37 : 80 | ||||||||
Cardion Hroši Brno | 1 | 6 | .143 | 5.5 | 0 | 37 : 96 | ||||||||
Pelicans Bučovice | 0 | 6 | .000 | 6 | 0 | 22 : 81 |
Tým | Hroši | Pelicans | Ježci | Draci Black | Nuclears | Olympia | Pipas | Oilers | Draci White | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardion Hroši Brno |
|
|
||||||||
Pelicans Bučovice |
|
|
|
|||||||
BK Ježci Jihlava |
|
|
|
|||||||
Draci Brno Black |
|
|
|
|||||||
Nuclears Třebíč |
|
|
||||||||
Olympia Blansko |
|
|
||||||||
Pipas Brno |
|
|
|
|||||||
Oilers Hodonín |
|
|
|
|
||||||
Draci Brno White |
|
|
|
|||||||