

| W | L | S | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cannibals Šumperk | 12 | 10 | 0 | .545 | - | 0 | 169 : 150 | |||||||
|
|
Blesk Jablonec | 11 | 11 | 0 | .500 | 1 | 0 | 197 : 184 | |||||||
|
|
Skokani Olomouc B | 11 | 11 | 0 | .500 | 1 | 0 | 108 : 153 | |||||||
|
|
SaBaT Praha | 9 | 13 | 0 | .409 | 3 | 0 | 163 : 167 | |||||||
|
|
Sokol Hluboká | 9 | 13 | 0 | .409 | 3 | 0 | 153 : 148 | |||||||
|
|
Tempo Titans Praha B | 9 | 12 | 1 | .409 | 2.5 | 0 | 145 : 216 | |||||||
|
|
Třebíč Nuclears | 9 | 12 | 1 | .409 | 2.5 | 0 | 123 : 181 | |||||||
|
|
Technika Brno B | 0 | 0 | 16 | .000 | 1 | 0 | 0 : 144 |
| Tým | Cannibals | Jablonec | Skokani B | SaBaT | Hluboká | Tempo Titans B | Nuclears | Technika B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cannibals Šumperk |
|
|
||||||
|
|
Blesk Jablonec |
|
|
||||||
|
|
Skokani Olomouc B |
|
|
||||||
|
|
SaBaT Praha |
|
|
||||||
|
|
Sokol Hluboká |
|
|
||||||
|
|
Tempo Titans Praha B |
|
|
||||||
|
|
Třebíč Nuclears |
|
|
||||||
|
|
Technika Brno B |
|
|
|
|
|
|
|
|