Zápas

Cardion Hroši Brno - SaB Orli Choceň 14:1

23. 8. 2009, 13 hodin, Zamilec
1 R H E
SaB Orli Choceň 1
Cardion Hroši Brno 14
SaB Orli Choceň AB R H RBI BB SO BA OBP
Bříza, Lukáš 3 0 1 0 0 0 .333 .333
Christoph, Lukáš 3 0 0 0 0 1 .000 .000
Jansa, Štěpán 3 0 0 0 0 1 .000 .000
Šrut, Martin 3 1 1 0 0 1 .333 .333
Urban, Kamil 3 0 0 0 0 0 .000 .000
Urbánek, Martin 3 0 0 0 0 0 .000 .000
Zelinka, Jakub 1 0 0 0 1 0 .000 .500
Zeman, Petr 2 0 0 0 1 2 .000 .333
Žlábek, Jan 3 0 1 1 0 0 .333 .333
  24 1 3 1 2 5 .125 .192
3B: Žlábek Jan
SaB Orli Choceň IP H R ER BB SO HR ERA
Chocholouš, Vít 6.0 12 14 12 4 0 0 18.00
  6.0 12 14 12 4 0 0 18.00
L: Chocholouš Vít
Cardion Hroši Brno AB R H RBI BB SO BA OBP
Boda, Michal 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Břeň, Michal 4 1 1 0 0 0 .250 .250
Dvořák, Martin 1 0 0 1 0 0 .000 .000
Hubatka, František 3 2 2 2 1 0 .667 .750
Kucin, Jan 2 1 0 0 1 0 .000 .333
Kužma, Jan 4 1 2 0 0 0 .500 .500
Kyrš, Jakub 4 1 0 0 0 0 .000 .000
Müller, Michal 3 3 3 4 1 0 1.000 1.000
Neufinger, Lukáš 2 0 1 0 0 0 .500 .500
Novotný, Petr 1 1 0 0 0 0 .000 .500
Ovesný, Tomáš 2 2 1 0 1 0 .500 .667
Werner, David 3 1 1 2 0 0 .333 .333
  31 13 11 9 4 0 .355 .444
2B: Hubatka František, Müller Michal
3B: Ovesný Tomáš, Werner David
Cardion Hroši Brno IP H R ER BB SO HR ERA
Hernandez, Alberto 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
Navrátil, David 6.0 3 1 1 2 4 0 1.50
  7.0 3 1 1 2 5 0 1.29
W: Navrátil David

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací