

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Arrows Ostrava | 10 | 2 | .833 | - | 0 | 110 : 54 | |||||||
|
|
Silesia Rybnik | 8 | 2 | .800 | 1 | 0 | 96 : 47 | |||||||
|
|
Klasik Frýdek-Místek | 5 | 7 | .417 | 5 | 0 | 59 : 72 | |||||||
|
|
Skokani Olomouc | 5 | 7 | .417 | 5 | 0 | 56 : 86 | |||||||
|
|
Gepardy Żory | 4 | 6 | .400 | 5 | 0 | 64 : 73 | |||||||
|
|
Jastrzab Jastrzębie-Zdrój | 1 | 9 | .100 | 8 | 0 | 46 : 99 |
| Tým | Gepardy Żory | Arrows | Jastrzab Jastrzębie-Zdrój | Skokani | Klasik | Silesia Rybnik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Gepardy Żory |
|
|||||
|
|
Arrows Ostrava |
|
|||||
|
|
Jastrzab Jastrzębie-Zdrój |
|
|||||
|
|
Skokani Olomouc |
|
|||||
|
|
Klasik Frýdek-Místek |
|
|||||
|
|
Silesia Rybnik |
|
|||||