Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Rabinowitz, Jake (TEM) 12 49 13 24 8 0 3 20 4 1 5 0 1 1 1 .490 .837 .527 1.364
2 Jelínek, Zdeněk (BLA) 9 34 7 16 7 3 0 10 2 0 3 0 3 0 0 .471 .853 .462 1.314
3 Chlup, Marek (BLE) 7 24 6 11 3 0 1 8 3 0 2 0 1 5 0 .458 .708 .500 1.208
4 Dvořák, Martin (HRO) 6 23 5 10 3 1 0 4 2 0 2 0 1 5 1 .435 .652 .462 1.114
5 Menšík, Vojtěch (HRO) 10 44 18 19 4 1 0 6 4 0 6 0 1 6 1 .432 .568 .469 1.038
6 Adamus, Jindřich (KLA) 13 48 10 20 1 2 0 8 3 2 6 0 0 1 3 .417 .521 .472 .993
7 Janoud, Tomáš (HRO) 9 34 15 14 5 1 0 7 6 3 4 0 0 8 0 .412 .618 .535 1.153
8 Morbidelli, Dominic (HRO) 8 37 12 15 5 1 2 13 2 0 2 0 0 3 0 .405 .757 .436 1.193
9 Ondráček, Jakub (HRO) 6 25 11 10 3 0 0 5 3 0 2 1 0 5 0 .400 .520 .464 .984
10 Hon, Ondřej (KLA) 12 30 4 12 1 0 0 5 1 0 3 0 0 0 0 .400 .433 .419 .853
11 Šulc, Radek (BLE) 9 28 5 11 2 0 0 8 8 1 3 0 0 2 1 .393 .464 .541 1.005
12 Baroch, Petr (TEM) 7 28 4 11 4 2 0 8 5 0 2 1 0 1 0 .393 .679 .485 1.163
13 Novák, Josef (SOK) 14 46 10 18 3 0 0 9 6 1 2 0 2 3 1 .391 .457 .455 .911
14 Nevěřil, David (TEM) 13 39 12 15 4 0 0 4 11 1 3 0 0 4 2 .385 .487 .529 1.017
15 Krampol, Jiří (HRO) 10 35 9 13 4 2 0 6 6 0 8 0 0 1 1 .371 .600 .463 1.063
16 Lukačka, Martin (TEM) 8 27 11 10 3 0 1 3 6 1 0 1 0 0 0 .370 .593 .500 1.093
17 Výbora, Jonáš (BLE) 10 30 8 11 2 0 0 7 3 5 5 1 0 8 3 .367 .433 .500 .933
18 Kucin, Jan (HRO) 14 30 8 11 1 0 0 10 5 4 1 0 2 3 0 .367 .400 .488 .888
19 Dupal, Štěpán (SAB) 8 28 5 10 0 0 0 4 2 0 3 0 1 1 0 .357 .357 .387 .744
20 Soukup, Michal (SOK) 12 45 5 16 0 0 0 4 4 0 11 0 1 4 0 .356 .356 .400 .756
21 Kostka, Jakub (BLA) 14 45 10 16 0 0 0 4 6 0 11 2 1 9 2 .356 .356 .423 .779
22 Gurník, Ondřej (KLA) 11 40 7 14 2 0 0 3 8 0 9 0 0 3 1 .350 .400 .458 .858
23 Pláteník, Matěj (TEM) 8 26 10 9 2 0 1 3 5 3 4 0 0 2 0 .346 .538 .500 1.038
24 Němec, Jaroslav (BLA) 14 55 21 19 1 0 0 3 13 2 4 0 0 11 1 .345 .364 .486 .849
25 Vítek, Adam (KLA) 14 54 3 18 4 0 0 7 6 0 9 0 0 0 1 .333 .407 .400 .807
26 Kollár, Martin (HRO) 10 30 6 10 4 0 0 12 2 1 4 1 2 4 0 .333 .467 .371 .838
27 Gumeniuk, Roman (HRO) 6 21 8 7 0 0 0 6 1 1 1 0 1 6 0 .333 .333 .375 .708
28 Claus, Filip (HRO) 12 48 13 16 2 2 1 16 2 2 8 0 2 7 1 .333 .521 .370 .891
29 Dvořák, Matěj (SOK) 11 43 10 14 3 0 0 5 2 2 9 0 0 9 1 .326 .395 .383 .778
30 Kříž, Michal (SAB) 12 43 10 14 4 1 0 7 8 2 8 0 0 1 0 .326 .465 .453 .918
31 Ešmír, Michal (NUC) 14 53 11 17 2 1 0 12 6 1 8 0 1 8 1 .321 .396 .393 .790
32 Novotný, Radim (NUC) 12 50 10 16 4 0 1 9 6 2 8 0 0 8 0 .320 .460 .414 .874
33 Drong, Martin (KLA) 14 50 11 16 3 0 0 8 2 4 6 0 2 6 0 .320 .380 .379 .759
34 Peřina, Šimon (SAB) 10 38 5 12 2 0 0 2 3 0 7 0 0 3 0 .316 .368 .366 .734
35 Tůma, Jan (SAB) 8 35 10 11 6 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 .314 .486 .429 .914
36 Mulhearn, Scott (TEM) 12 45 10 14 4 0 0 6 6 1 2 0 1 2 2 .311 .400 .396 .796
37 Kubina, Michal (BLE) 7 23 8 7 3 0 0 2 5 0 2 1 0 2 0 .304 .435 .429 .863
38 Konvalinka, Ondřej (SOK) 9 33 7 10 2 0 0 6 1 1 6 0 0 2 1 .303 .364 .343 .706
39 Kapička, Jan (BLE) 10 30 5 9 1 0 0 1 4 4 9 1 0 4 1 .300 .333 .447 .781
40 Hejtmánek, Matěj (SAB) 12 40 5 12 3 0 0 7 0 0 3 0 1 1 0 .300 .375 .293 .668
41 Farkaš, David (BLA) 9 20 2 6 1 0 0 5 3 1 7 0 1 2 0 .300 .350 .400 .750
42 Hejný, Stanislav (SOK) 8 24 4 7 1 0 0 1 2 1 2 0 0 2 0 .292 .333 .370 .704
43 Kutílek, Zdeněk (NUC) 8 31 9 9 1 0 0 4 3 0 9 2 0 10 1 .290 .323 .353 .676
44 Zelenka, Martin (TEM) 7 21 5 6 1 0 0 3 4 1 2 0 1 1 1 .286 .333 .407 .741
45 Zikmunda, David (BLE) 10 35 5 10 1 0 0 2 7 1 11 1 0 1 1 .286 .314 .419 .733
46 Líkař, Jan (SOK) 12 42 8 12 2 0 0 6 3 2 7 0 0 1 1 .286 .333 .362 .695
47 Pospíchal, Jiří (KLA) 10 25 2 7 1 0 0 2 2 0 5 0 1 0 0 .280 .320 .321 .641
48 Babor, Martin (SAB) 7 25 4 7 3 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0 .280 .400 .308 .708
49 Výbora, Jan (BLE) 12 43 5 12 2 0 0 5 6 4 12 3 0 3 1 .279 .326 .415 .741
50 Libiak, Jozef (NUC) 9 29 4 8 2 1 0 4 1 1 5 0 0 1 0 .276 .414 .323 .736
51 Claus, Martin (HRO) 9 29 6 8 3 0 0 11 3 2 8 2 2 5 0 .276 .379 .361 .740
52 Sklenář, David (NUC) 13 44 11 12 3 0 0 5 9 0 14 2 0 1 0 .273 .341 .396 .737
53 Hlouch, Lukáš (NUC) 11 37 4 10 3 0 0 7 3 0 10 0 0 1 3 .270 .351 .325 .676
54 Preininger, Jan (NUC) 11 45 10 12 0 0 0 7 7 0 6 2 0 5 1 .267 .267 .365 .632
55 Kocour, Dan (HRO) 5 19 4 5 1 0 0 4 2 0 1 1 0 0 1 .263 .316 .333 .649
56 Urbánek, Jan (NUC) 14 42 6 11 5 0 0 6 5 1 9 0 0 2 3 .262 .381 .354 .735
57 Kašpárek, Roman (BLA) 9 23 7 6 1 1 0 10 8 1 4 1 0 3 0 .261 .391 .469 .860
58 Rejman, Marek (TEM) 9 31 7 8 1 0 0 3 5 0 6 0 0 1 0 .258 .290 .361 .651
59 Mlsek, Jiří (SOK) 11 36 1 9 1 0 0 7 3 0 4 0 0 4 0 .250 .278 .308 .585
60 Riegger, Daniel (SAB) 11 41 5 10 1 0 0 2 5 1 8 0 0 0 0 .244 .268 .340 .609
61 Mánek, Jakub (HRO) 11 33 7 8 2 0 0 3 5 0 3 0 0 3 1 .242 .303 .342 .645
62 Hrubý, Jiří (BLA) 14 38 4 9 0 0 0 6 3 2 9 1 0 0 0 .237 .237 .326 .562
63 Šusta, Petr (TEM) 12 34 8 8 2 1 0 3 10 0 7 1 0 1 0 .235 .353 .409 .762
64 Roubíček, Lukáš (BLE) 11 34 4 8 1 0 0 5 9 1 4 1 0 2 0 .235 .265 .409 .674
65 Doležal, Dominik (NUC) 12 34 5 8 1 0 1 4 2 2 8 0 0 4 0 .235 .353 .316 .669
66 Petřina, Jaroslav (SAB) 10 30 7 7 0 0 0 1 3 1 2 0 0 3 0 .233 .233 .324 .557
67 Procházka, Pavel (BLA) 13 30 5 7 2 0 0 5 3 1 2 0 1 0 0 .233 .300 .314 .614
68 Lošťák, David (BLA) 14 49 13 11 3 0 0 6 7 3 7 4 2 13 0 .224 .286 .344 .630
69 Vohánka, David (TEM) 13 45 16 10 5 1 1 7 10 0 7 0 1 5 0 .222 .444 .357 .802
70 Křepinský, Vít (SAB) 11 41 7 9 3 0 0 8 4 0 3 0 2 0 0 .220 .293 .277 .569
71 Chlebek, Martin (KLA) 13 32 3 7 3 0 0 7 9 1 7 0 1 0 1 .219 .313 .395 .708
72 Šustal, Jiří (BLA) 12 38 5 8 1 0 0 8 3 1 8 0 2 1 0 .211 .237 .273 .510
73 Konvalinka, Miroslav (BLA) 9 29 3 6 1 0 0 3 3 0 5 0 0 0 0 .207 .241 .281 .523
74 Pejchal, Kamil (NUC) 10 34 4 7 2 0 0 6 4 2 9 0 0 1 0 .206 .265 .325 .590
75 Smetana, David (SOK) 9 25 3 5 0 0 0 3 3 0 5 0 0 1 1 .200 .200 .286 .486
76 Jelínek, Tomáš (BLA) 11 20 8 4 0 1 0 1 0 1 7 0 0 4 0 .200 .300 .238 .538
77 Hošna, Filip (SOK) 8 20 3 4 2 0 0 0 6 1 8 0 0 2 0 .200 .300 .407 .707
78 Dupal, Kryštof (SAB) 14 46 7 9 1 0 1 3 6 6 17 1 0 2 1 .196 .283 .362 .645
79 Šuran, Martin (TEM) 9 26 2 5 0 0 0 3 2 2 7 1 0 1 0 .192 .192 .300 .492
80 Vrubel, Adam (TEM) 13 32 3 6 2 0 0 4 1 0 5 1 1 1 0 .188 .250 .206 .456
81 Tůma, David (SAB) 9 27 1 5 0 0 0 5 4 0 3 0 1 0 3 .185 .185 .281 .466
82 Klimovič, Martin (SOK) 10 34 3 6 1 0 0 1 1 0 12 0 0 0 0 .176 .206 .200 .406
83 Kociňák, Pavel (KLA) 8 24 4 4 1 0 0 5 3 3 4 0 0 0 0 .167 .208 .333 .542
84 Lapiš, Daniel (KLA) 11 31 4 5 0 0 0 3 4 0 12 0 0 1 0 .161 .161 .257 .418
85 Županyn, Vasyl (SOK) 14 55 2 8 2 1 0 2 1 1 10 2 0 3 1 .145 .218 .175 .394
86 Koťátko, Aleš (BLE) 11 34 4 3 1 0 0 1 6 2 6 2 0 1 0 .088 .118 .262 .380
87 Ovčačík, Vojtěch (KLA) 10 37 8 3 0 1 0 1 4 0 5 0 0 4 0 .081 .135 .171 .306
88 Reidl Karel (BLE) 10 29 3 2 0 0 0 1 4 0 16 0 0 0 0 .069 .069 .182 .251
  Celkem     613 895 185 24 13 474 380 92 521 37 40 245 47 .292 .380 .382 .762

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací