W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardion Hroši Brno | 12 | 2 | .857 | - | .343 | 0.424 | 2.87 | 135 | .959 | 19 | 8 : 2 | 4 / 8 | 141 : 49 | |
Tempo Praha | 11 | 3 | .786 | 1 | .3 | 0.41 | 3.24 | 95 | .97 | 14 | 8 : 3 | 6 / 5 | 106 : 51 | |
Třebíč Nuclears | 8 | 6 | .571 | 4 | .271 | 0.371 | 3.75 | 109 | .941 | 30 | 6 : 4 | 3 / 5 | 95 : 74 | |
Olympia Blansko | 8 | 6 | .571 | 4 | .262 | 0.379 | 2.83 | 89 | .932 | 36 | 7 : 4 | 2 / 6 | 94 : 80 | |
Blesk Jablonec | 7 | 7 | .500 | 5 | .242 | 0.379 | 4.89 | 35 | .942 | 26 | 7 : 3 | 7 / 0 | 81 : 86 | |
SaBaT Praha | 5 | 9 | .357 | 7 | .267 | 0.362 | 6.66 | 56 | .917 | 45 | 1 : 9 | 5 / 0 | 79 : 120 | |
Klasik Frýdek-Místek | 3 | 11 | .214 | 9 | .266 | 0.356 | 7.73 | 56 | .933 | 32 | 3 : 7 | 3 / 0 | 65 : 119 | |
Sokol Hluboká | 2 | 12 | .143 | 10 | .259 | 0.328 | 7.93 | 84 | .919 | 40 | 1 : 9 | 0 / 2 | 62 : 144 |
Tým | Hroši | Nuclears | Olympia | Klasik FM | Hluboká | Tempo | SaBaT | Blesk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardion Hroši Brno |
|
||||||||
Třebíč Nuclears |
|
||||||||
Olympia Blansko |
|
||||||||
Klasik Frýdek-Místek |
|
||||||||
Sokol Hluboká |
|
||||||||
Tempo Praha |
|
||||||||
SaBaT Praha |
|
||||||||
Blesk Jablonec |
|
||||||||