Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Hejma, Matěj (EAG) 12 44 10 22 6 0 5 25 6 0 3 0 1 1 0 .500 .977 .549 1.526
2 Vykoukal, Michael (ARR) 10 33 6 16 0 0 1 7 3 0 1 2 1 0 0 .485 .576 .514 1.089
3 Hajtmar, Adam (DRA) 8 23 4 10 1 0 0 2 1 0 3 0 0 1 2 .435 .478 .458 .937
4 Síla, Petr (KOT) 14 59 19 25 5 3 1 11 11 1 10 0 0 14 1 .424 .661 .521 1.182
5 Mužík, Martin (KOT) 8 37 12 15 4 1 3 14 3 1 7 0 1 2 0 .405 .811 .452 1.263
6 Brammer, Dylan Michael (SKO) 15 52 9 21 5 2 1 9 7 0 4 2 1 1 1 .404 .635 .467 1.101
7 Menšík, Matěj (HRO) 12 47 8 19 0 0 2 6 2 0 6 0 1 0 3 .404 .532 .420 .952
8 Schneider, Martin (DRA) 11 40 15 16 3 0 4 14 7 1 2 0 3 5 0 .400 .775 .471 1.246
9 Grepl, Jakub (ARR) 14 50 11 19 2 1 2 8 8 0 11 0 0 3 1 .380 .580 .466 1.046
10 Malík, Jakub (ARR) 13 50 13 19 2 0 4 9 3 2 7 1 0 0 1 .380 .660 .436 1.096
11 Joyce, Terrell (DRA) 15 47 12 17 4 3 5 18 8 1 11 0 1 0 0 .362 .894 .456 1.350
12 Janoud, Tomáš (HRO) 12 39 7 14 3 0 0 1 3 1 13 1 0 5 0 .359 .436 .419 .855
13 Juněc, Tomáš (ARR) 15 56 13 20 4 0 3 12 4 1 3 0 1 0 0 .357 .589 .403 .993
14 Mulhearn, Scott (KOT) 15 65 15 22 1 2 3 19 7 1 6 0 2 2 0 .338 .554 .400 .954
15 Smola, Filip (KOT) 7 30 10 10 4 1 0 6 6 0 4 0 0 2 0 .333 .533 .444 .978
16 Dawson, Christopher (SKO) 15 58 10 19 2 0 0 2 5 1 9 0 0 3 0 .328 .362 .391 .753
17 Homolka, Jan (EAG) 12 46 3 15 1 0 0 3 2 0 7 0 0 0 0 .326 .348 .354 .702
18 Navrátil, Aleš (ARR) 14 47 8 15 6 0 0 14 7 0 5 4 1 4 2 .319 .447 .400 .847
19 Truesdale, Joseph (KOT) 15 51 12 16 1 0 0 7 11 1 6 1 1 4 0 .314 .333 .438 .771
20 Čech, Petr (DRA) 15 51 10 16 2 0 0 4 5 1 2 0 1 1 0 .314 .353 .379 .732
21 Aubrecht, Ivan (KOT) 12 36 4 11 1 0 0 2 3 0 9 0 1 1 0 .306 .333 .350 .683
22 Hajtmar, Jakub (DRA) 15 54 7 16 2 0 0 7 11 0 7 4 0 3 1 .296 .333 .415 .749
23 Vavruša, Daniel (KOT) 15 61 9 18 5 0 1 13 8 0 3 0 5 0 0 .295 .426 .351 .778
24 Kremláček, Michael (HRO) 15 55 7 16 2 0 0 7 5 4 3 0 0 7 0 .291 .327 .391 .718
25 Russ, Cameron (ARR) 15 63 13 18 3 0 2 10 4 2 9 0 0 3 0 .286 .429 .348 .776
26 Dubový, Arnošt (DRA) 13 53 9 15 2 0 1 7 5 1 7 2 3 3 1 .283 .377 .339 .716
27 Pojer, Jan (EAG) 13 44 7 12 1 0 0 4 2 3 3 3 1 2 0 .273 .295 .340 .635
28 Chlup, Marek (EAG) 15 53 9 14 2 0 0 7 6 0 7 1 2 3 0 .264 .302 .328 .630
29 Blažka, Ondřej (KOT) 12 42 6 11 0 0 0 5 1 1 9 1 1 3 0 .262 .262 .289 .551
30 Voják, Jakub (SKO) 15 50 4 13 4 0 2 11 5 1 8 2 1 0 0 .260 .460 .333 .793
31 Budský, Pavel (DRA) 14 39 8 10 3 0 2 8 12 1 4 0 0 1 0 .256 .487 .442 .929
32 Sandoval, David (EAG) 8 28 4 7 1 0 0 5 1 0 4 1 0 0 0 .250 .286 .276 .562
33 Zýma, Petr (EAG) 10 33 4 8 2 0 0 2 3 0 4 1 1 1 0 .242 .303 .297 .600
34 Kovařík, Jiří (SKO) 12 38 4 9 1 0 1 2 6 2 10 1 0 1 0 .237 .342 .370 .712
35 Zýma, Michal (EAG) 15 47 12 11 2 1 0 8 7 10 6 1 0 4 0 .234 .319 .438 .757
36 Schwarz, Ondřej (SKO) 12 40 1 9 2 0 0 2 1 0 6 2 0 0 0 .225 .275 .244 .519
37 Ondráček, Jakub (HRO) 14 58 8 13 1 0 0 2 6 1 4 0 0 6 0 .224 .241 .308 .549
38 Claus, Filip (HRO) 12 45 5 10 2 0 1 9 2 1 11 1 1 2 0 .222 .333 .265 .599
39 Wittig, Joseph (EAG) 8 27 7 6 1 0 0 0 7 0 4 0 0 3 0 .222 .259 .382 .642
40 Červinka, Martin (DRA) 12 36 9 8 3 0 0 7 2 0 4 1 2 3 0 .222 .306 .250 .556
41 Roemer, Wesley (DRA) 12 28 6 6 3 0 0 2 1 1 6 1 0 3 0 .214 .321 .267 .588
42 Šůcha, Matěj (KOT) 15 57 9 12 1 0 3 13 4 0 17 0 0 1 0 .211 .386 .262 .648
43 Bužga, Vojtěch (EAG) 13 39 8 8 1 0 0 1 2 0 13 0 0 0 1 .205 .231 .244 .475
44 Lázniček, Matěj (SKO) 13 49 6 10 1 0 1 8 2 1 9 0 0 1 0 .204 .286 .250 .536
45 Brebner, Jackson (KOT) 13 25 2 5 0 0 0 1 3 0 8 0 0 0 0 .200 .200 .286 .486
46 Menšík, Vojtěch (HRO) 14 45 1 9 0 0 0 4 9 1 9 1 1 8 5 .200 .200 .339 .539
47 Vančura, Jakub (KOT) 8 25 2 5 2 0 0 3 3 1 7 0 0 0 0 .200 .280 .310 .590
48 Ondráček, Michal (HRO) 14 51 6 10 0 0 0 6 5 1 8 1 1 6 1 .196 .196 .276 .472
49 Chroust, Přemek (DRA) 13 44 9 8 3 1 0 9 7 0 6 1 1 4 0 .182 .295 .288 .584
50 Ramirez, Devon (ARR) 15 44 6 8 0 0 0 5 9 5 8 0 2 5 2 .182 .182 .367 .548
51 Padyšák, Daniel (KOT) 15 33 5 6 0 0 0 3 5 0 6 0 0 2 1 .182 .182 .289 .471
52 Kubica, Jakub (ARR) 15 47 2 8 1 1 0 2 4 0 8 1 0 0 1 .170 .234 .235 .469
53 Poledna, Martin (SKO) 15 47 4 7 0 0 0 0 5 0 12 1 0 0 0 .149 .149 .231 .380
54 Kaplan, Jakub (ARR) 15 42 8 6 1 0 0 2 8 3 9 2 0 5 0 .143 .167 .321 .487
55 Hrušovský, Karel (DRA) 10 28 3 4 1 0 0 1 2 2 6 0 0 0 0 .143 .179 .250 .429
56 Blažek, Šimon (EAG) 13 36 3 5 2 0 0 1 0 1 15 0 0 0 0 .139 .194 .162 .357
57 Dvořák, Martin (HRO) 13 45 3 6 0 0 0 3 2 0 4 2 0 3 0 .133 .133 .170 .304
58 Kocour, Dan (HRO) 9 25 1 3 1 0 0 1 0 0 13 1 0 0 0 .120 .160 .120 .280
59 Zdražil, Martin (SKO) 13 40 2 4 1 0 0 1 3 1 9 0 0 1 1 .100 .125 .182 .307
60 Mik, Petr (SKO) 14 35 0 3 0 0 0 1 4 0 16 0 1 0 0 .086 .086 .175 .261
  Celkem     430 714 114 16 48 376 284 56 431 43 39 133 25 .273 .384 .352 .737

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací