

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno | 15 | 5 | .750 | - |
|
|
Eagles Praha | 14 | 6 | .700 | 1 |
|
|
Cardion Hroši Brno | 12 | 8 | .600 | 3 |
|
|
Arrows Ostrava | 12 | 8 | .600 | 3 |
|
|
Třebíč Nuclears | 4 | 16 | .200 | 11 |
|
|
Kotlářka Praha | 3 | 17 | .150 | 12 |
| HRO | DRA | EAG | NUC | KOT | ARR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hroši |
2:2 | 1:3 | 3:1 | 4:0 | 2:2 | |
| Draci |
2:2 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | |
| Eagles |
3:1 | 1:3 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | |
| Nuclears |
1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:4 | |
| Kotlářka |
0:4 | 0:4 | 0:4 | 3:1 | 0:4 | |
| Arrows |
2:2 | 1:3 | 1:3 | 4:0 | 4:0 | |