Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Němeček, Jakub (SAB) 8 36 16 20 6 1 0 4 4 2 4 1 0 4 0 .556 .778 .619 1.397
2 Výbora, Jan (BLE) 16 61 43 33 13 1 4 42 10 10 7 0 4 6 2 .541 .984 .624 1.607
3 Křepinský, Vít (SAB) 15 63 24 33 6 1 1 27 4 2 5 0 2 1 1 .524 .698 .549 1.248
4 Županyn, Vasyl (SOK) 14 65 42 34 8 4 0 15 6 3 3 0 1 13 1 .523 .769 .573 1.343
5 Výbora, Jonáš (BLE) 15 53 36 27 4 0 8 40 9 13 5 1 3 11 1 .509 1.038 .628 1.666
6 Šmehlík, Daniel (BUC) 11 32 9 16 5 1 3 19 3 5 6 0 0 1 1 .500 1.000 .600 1.600
7 Novák, Ondřej (DOM) 16 63 31 31 6 1 4 32 14 4 3 0 0 24 0 .492 .810 .605 1.414
8 Novák, Josef (SOK) 14 55 19 27 9 2 0 23 6 1 3 0 1 1 1 .491 .727 .540 1.267
9 Kubečka, Adam (BUC) 14 23 8 11 1 0 0 1 1 1 1 0 0 5 1 .478 .522 .520 1.042
10 Tvrz, Daniel (SAB) 6 23 9 11 4 0 2 12 4 0 2 1 1 2 1 .478 .913 .536 1.449
11 Drong, Martin (KLA) 14 59 23 27 6 4 0 17 7 0 2 0 1 8 0 .458 .695 .507 1.202
12 Chlup, Marek (BLE) 7 24 10 11 3 1 2 12 6 0 2 0 1 5 0 .458 .917 .548 1.465
13 Chocholouš, Vít (ORL) 12 24 11 11 5 2 0 5 7 0 0 0 1 4 0 .458 .833 .563 1.396
14 Kříž, Michal (SAB) 13 53 27 23 3 1 5 16 11 4 3 0 0 2 0 .434 .811 .559 1.370
15 Soukup, Michal (SOK) 14 56 25 24 3 1 0 27 10 3 6 0 2 10 0 .429 .518 .521 1.039
16 Líkař, Jan (SOK) 14 61 22 25 8 0 1 21 6 1 5 0 1 3 1 .410 .590 .464 1.054
17 Pekovič, Michal (DOM) 6 25 5 10 1 3 1 12 2 0 2 0 0 0 0 .400 .800 .444 1.244
18 Dvořák, Matěj (SOK) 11 40 7 16 2 2 1 16 1 1 7 0 1 3 1 .400 .625 .419 1.044
19 Gurník, Ondřej (KLA) 16 56 22 22 4 3 0 18 17 2 10 0 2 2 0 .393 .571 .532 1.104
20 Veselý, Jan (LIB) 10 36 8 14 3 0 0 9 10 0 1 0 1 3 2 .389 .472 .511 .983
21 Adamus, Jindřich (KLA) 16 62 21 24 3 4 0 21 8 4 9 0 2 5 0 .387 .565 .474 1.038
22 Hon, Ondřej (KLA) 14 34 8 13 3 0 1 11 2 0 3 0 0 0 0 .382 .559 .417 .975
23 Schmidt, Viktor (LIB) 8 29 7 11 1 0 0 5 8 1 5 0 1 4 0 .379 .414 .513 .927
24 Bureš, Petr (DOM) 10 24 13 9 0 0 0 8 3 3 2 0 0 3 1 .375 .375 .500 .875
25 Roubíček, Lukáš (BLE) 16 40 17 15 3 1 0 7 11 1 9 0 1 5 1 .375 .500 .509 1.009
26 Mencl, Pavel (LIB) 12 48 11 18 5 0 1 14 6 1 3 0 0 4 2 .375 .542 .455 .996
27 Škvařil, Jan (SAB) 9 32 8 12 6 0 1 10 2 1 1 0 0 3 0 .375 .656 .429 1.085
28 Dobruský, Martin (ORL) 13 51 16 19 5 0 0 13 4 2 4 2 0 1 0 .373 .471 .439 .909
29 Dupal, Kryštof (SAB) 11 38 18 14 4 2 1 10 12 3 6 0 1 3 0 .368 .658 .537 1.195
30 Hanko, Patrik (KLA) 14 44 14 16 3 1 0 15 4 4 4 0 2 6 0 .364 .477 .444 .922
31 Machačka, Zdeněk (BLE) 16 53 22 19 4 0 1 14 10 3 9 0 1 4 1 .358 .491 .478 .968
32 Kocura, Oliver (BLE) 13 56 26 20 7 0 4 27 8 2 4 0 2 9 1 .357 .696 .441 1.138
33 Riegger, Daniel (SAB) 13 59 20 21 11 2 2 9 10 0 10 0 0 2 1 .356 .712 .449 1.161
34 Weber, Martin (DOM) 16 65 22 23 5 3 3 19 11 2 23 2 0 16 0 .354 .662 .462 1.123
35 Riedl, Karel (BLE) 16 61 30 21 5 0 0 17 12 5 8 0 0 11 1 .344 .426 .487 .913
36 Petřina, Jaroslav (SAB) 11 38 15 13 2 2 0 10 7 0 3 1 1 5 0 .342 .500 .435 .935
37 Kachurka, Aliaksei (BLE) 9 38 10 13 2 0 0 14 4 0 3 0 2 6 2 .342 .395 .386 .781
38 Klimovič, Martin (SOK) 12 41 17 14 0 0 0 2 12 3 10 0 0 3 0 .341 .341 .518 .859
39 Prantner, Radek (SPO) 14 33 4 11 4 0 1 4 3 0 9 0 0 0 2 .333 .545 .389 .934
40 Vítek, Adam (ORL) 12 48 14 16 5 1 0 15 4 1 10 0 1 2 0 .333 .479 .389 .868
41 Uhnavý, Jakub (LIB) 13 55 14 18 9 0 1 11 6 2 8 1 0 7 1 .327 .545 .413 .958
42 Novák, Pavel (DOM) 14 46 17 15 3 0 0 13 10 4 5 0 0 13 3 .326 .391 .483 .875
43 Hejtmánek, Matěj (SAB) 12 40 9 13 2 0 0 9 5 3 2 0 0 0 4 .325 .375 .438 .813
44 Solano, Justin (SOK) 13 47 15 15 3 0 1 10 7 0 5 0 1 7 1 .319 .447 .400 .847
45 Urban, Šimon (KLA) 15 66 18 21 1 3 0 18 7 0 8 0 2 6 2 .318 .424 .373 .798
46 Kociňák, Pavel (KLA) 13 35 11 11 1 0 0 5 9 4 5 0 0 1 1 .314 .343 .500 .843
47 Chlebek, Martin (KLA) 15 59 14 18 3 1 0 13 8 0 10 3 3 4 2 .305 .390 .371 .761
48 Fous, Matyáš (BLE) 6 23 5 7 1 0 0 4 1 2 7 0 1 1 0 .304 .348 .370 .718
49 Sobotka, Martin (BUC) 10 23 11 7 1 0 0 2 2 4 4 0 0 4 0 .304 .348 .448 .796
50 Chocholouš, Petr (ORL) 11 33 13 10 0 0 0 5 14 3 5 1 1 5 0 .303 .303 .529 .832
51 Trávníček, Lukáš (DOM) 16 57 25 16 3 0 2 20 16 1 12 0 1 15 2 .281 .439 .440 .879
52 Kopáček, Jakub (SPO) 12 32 2 9 0 0 0 3 1 0 7 0 0 2 0 .281 .281 .303 .584
53 Gartšík, Adam (BUC) 15 25 4 7 2 0 1 8 3 0 5 0 1 0 1 .280 .480 .345 .825
54 Cifra, Marek (ORL) 12 36 17 10 5 1 2 9 10 3 7 0 0 9 1 .278 .639 .469 1.108
55 Mach, Václav (DOM) 10 29 9 8 0 0 0 6 4 0 5 0 0 1 1 .276 .276 .364 .639
56 Strádal, Tomáš (DOM) 7 29 3 8 0 0 0 6 1 0 6 0 1 1 1 .276 .276 .290 .566
57 Händl, Jakub (LIB) 12 37 8 10 1 0 0 3 5 0 11 1 0 6 0 .270 .297 .357 .654
58 Šrut, Martin (ORL) 14 45 12 12 3 0 0 11 8 3 7 0 1 3 0 .267 .333 .404 .737
59 Aschermann, Martin (LIB) 9 39 9 10 4 1 0 8 7 0 6 0 0 4 2 .256 .410 .370 .780
60 Kubečka, Jakub (BUC) 15 39 13 10 2 0 1 9 12 2 4 1 0 9 2 .256 .385 .453 .837
61 Posolda, Marek (BUC) 16 51 14 13 1 0 3 11 4 0 11 1 0 6 1 .255 .451 .309 .760
62 Zatloukal, Aleš (SAB) 5 24 6 6 1 1 0 8 2 0 4 0 0 1 0 .250 .375 .308 .683
63 Kotrba, Tomáš (BUC) 11 24 4 6 1 0 1 8 4 0 5 0 0 1 2 .250 .417 .357 .774
64 Čížek, Jiří (SPO) 14 33 1 8 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 .242 .242 .242 .485
65 Pospíchal, Jiří (KLA) 9 33 5 8 2 0 0 7 2 0 9 2 1 2 0 .242 .303 .278 .581
66 Skala, Petr (DOM) 10 29 9 7 2 0 0 6 7 4 4 0 0 6 0 .241 .310 .450 .760
67 Kobes, Vojtěch (SPO) 14 34 4 8 2 0 0 4 0 6 9 0 0 0 1 .235 .294 .350 .644
68 Vykoukal, Ondřej (BUC) 14 26 2 6 1 0 0 3 2 2 8 1 0 3 0 .231 .269 .333 .603
69 Černý, Michal (DOM) 11 31 11 7 0 0 1 7 8 1 8 0 0 1 0 .226 .323 .400 .723
70 Foitl, Jiří (BUC) 12 40 6 9 0 0 0 5 1 1 9 0 1 0 1 .225 .225 .256 .481
71 Tůma, Jan (SAB) 10 36 11 8 3 0 0 9 5 0 4 0 0 1 0 .222 .306 .317 .623
72 Vykoukal, Tomáš (BUC) 16 27 15 6 1 0 0 3 11 7 9 0 0 5 2 .222 .259 .533 .793
73 Hejný, Stanislav (SOK) 8 27 5 6 1 0 0 6 7 0 2 1 0 5 1 .222 .259 .382 .642
74 Lapiš, Daniel (KLA) 14 41 12 9 0 0 0 8 9 2 13 0 0 3 1 .220 .220 .385 .604
75 Shejbal, Petr (ORL) 9 23 0 5 2 0 0 3 0 2 7 0 0 0 1 .217 .304 .280 .584
76 Tůma, David (SAB) 8 23 5 5 0 0 0 5 3 3 1 1 0 2 0 .217 .217 .379 .597
77 Nemčok, Viktor (LIB) 8 23 4 5 0 0 0 1 2 4 6 0 0 2 0 .217 .217 .379 .597
78 Baker, Michal (KLA) 13 28 8 6 0 0 0 8 2 2 3 0 1 3 0 .214 .214 .303 .517
79 Novotný, Tomáš (LIB) 8 24 9 5 3 0 0 8 5 2 1 0 1 1 0 .208 .333 .375 .708
80 Bříza, Lukáš (ORL) 16 48 11 10 1 0 0 3 11 4 15 0 0 3 2 .208 .229 .397 .626
81 Ševčík, Tomáš (LIB) 12 39 7 8 1 0 0 2 13 1 9 0 1 5 3 .205 .231 .407 .638
82 Krejčí, Libor (BUC) 15 40 7 8 0 0 1 4 1 2 9 0 0 5 1 .200 .275 .256 .531
83 Dluhoš, Vladimír (DOM) 16 52 21 10 3 0 1 8 14 8 11 0 0 14 2 .192 .308 .432 .740
84 Zahálka, Tomáš (BLE) 15 32 22 6 2 0 0 10 12 8 13 1 0 3 2 .188 .250 .500 .750
85 Hubálek, Ondřej (ORL) 15 39 12 7 2 0 0 4 7 0 10 0 0 5 0 .179 .231 .304 .535
86 Mlsek, Jiří (SOK) 8 28 4 5 1 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 .179 .214 .233 .448
87 Zikmunda, David (BLE) 16 56 29 9 2 0 0 14 25 5 12 0 0 12 0 .161 .196 .453 .650
88 Šrámek, Alexandr (SPO) 12 28 5 4 1 0 1 2 2 0 9 0 0 1 0 .143 .286 .200 .486
89 Linhart, Jakub (SPO) 12 25 2 2 0 0 0 1 2 0 10 0 0 1 0 .080 .080 .148 .228
  Celkem     1190 1185 255 51 63 949 577 184 558 22 53 390 69 .333 .486 .445 .931

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací