

| Datum | Fáze | # | Hod. | Domácí | Hosté | Výsledek | Hřiště | Detail |
|---|
| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eagles Praha Green | 12 | 2 | .857 | - |
|
|
Tempo Titans Praha Blue | 8 | 6 | .571 | 4 |
|
|
SaBaT Praha | 8 | 6 | .571 | 4 |
|
|
SK Kotlářka | 7 | 6 | .500 | 4.5 |
|
|
Sokol Hluboká nad Vltavou | 7 | 7 | .500 | 5 |
|
|
Eagles Praha White | 6 | 8 | .429 | 6 |
|
|
Tempo Titans Praha White | 6 | 8 | .429 | 6 |
|
|
Miners Kladno, z.s. | 1 | 12 | .071 | 10.5 |
| EAZ | MIN | SOK | KOT | TB | SAB | EAB | TW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Green |
: | : | : | : | : | : | : | |
| Miners |
: | : | : | : | : | : | : | |
| Hluboká |
: | : | : | : | : | : | : | |
| SK Kotlářka |
: | : | : | : | : | : | : | |
| Titans Blue |
: | : | : | : | : | : | : | |
| SaBaT |
: | : | : | : | : | : | : | |
| Eagles White |
: | : | : | : | : | : | : | |
| Titans White |
: | : | : | : | : | : | : | |