W | L | % | GB | ||
---|---|---|---|---|---|
Eagles Praha | 10 | 2 | .833 | - | |
SaBaT Praha | 9 | 3 | .750 | - | |
Tempo Titans Praha | 7 | 5 | .583 | - | |
SK Kotlářka | 4 | 8 | .333 | - | |
Miners Kladno, z.s. | 0 | 12 | .000 | - |
MIN | TEM | KOT | SAB | EAG | |
---|---|---|---|---|---|
Miners |
0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | |
Tempo |
3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | |
SK Kotlářka |
3:0 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | |
SaBaT |
3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | |
Eagles |
3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | |