

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kotlářka Praha | 9 | 1 | .900 | - |
|
|
Tempo Titans Praha Blue | 8 | 2 | .800 | - |
|
|
Eagles Praha Green | 5 | 5 | .500 | - |
|
|
SaBaT Praha | 4 | 6 | .400 | - |
|
|
Eagles Praha White | 3 | 7 | .300 | - |
|
|
Tempo Titans Praha White | 1 | 9 | .100 | - |
| KOT | TB | EAB | TW | SAB | EAZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlářka |
1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
| Titans Blue |
1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | |
| Eagles White |
0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | |
| Titans White |
0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | |
| SaBaT |
0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | |
| Eagles Green |
0:2 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | |