

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Baseball Plzeň A | 15 | 7 | .682 | - | 0 | 0 | 0 | 253 : 238 | |||||
|
|
Baseball Plzeň B | 12 | 10 | .545 | 3 | 0 | 0 | 0 | 290 : 236 | |||||
|
|
Wolfs Domažlice | 11 | 11 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 252 : 245 | |||||
|
|
ZŠ Trhové Sviny | 11 | 11 | .478 | 4 | 0 | 0 | 0 | 245 : 251 | |||||
|
|
Žraloci Ledenice | 11 | 11 | .478 | 4 | 0 | 0 | 0 | 226 : 251 | |||||
|
|
Sokol Hluboká nad Vltavou | 6 | 16 | .273 | 9 | 0 | 0 | 0 | 221 : 266 |
| Tým | Wolfs | Plzeň B | Plzeň A | Trhové Sviny | Hluboká | Ledenice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Wolfs Domažlice |
|
|||||
|
|
Baseball Plzeň B |
|
|||||
|
|
Baseball Plzeň A |
|
|||||
|
|
ZŠ Trhové Sviny |
|
|||||
|
|
Sokol Hluboká nad Vltavou |
|
|||||
|
|
Žraloci Ledenice |
|
|||||