W | L | S | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseball club Blesk | 10 | 2 | 0 | .833 | - | 0 | 157 : 69 | ||||||||
Rytíři Trutnov | 10 | 2 | 0 | .833 | - | 0 | 162 : 98 | ||||||||
SaB Orli Choceň | 7 | 5 | 0 | .583 | - | 0 | 126 : 116 | ||||||||
Meteors Baseball Team Žamberk | 3 | 2 | 7 | .250 | - | 0 | 51 : 115 | ||||||||
Baryba Velký Osek | 0 | 6 | 6 | .000 | - | 0 | 44 : 142 |
Tým | Baryba | Choceň | Blesk | Rytíři | Meteors | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baryba Velký Osek |
|
|||||
SaB Orli Choceň |
|
|||||
Baseball club Blesk |
|
|||||
Rytíři Trutnov |
|
|||||
Meteors Baseball Team Žamberk |
|
|||||