

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno B | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 15 | 13 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelikans Bučovice | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 | 13 | 4 |
| Cardion Hroši Brno B | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šenk, Filip | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | .833 |
| Janderka, Petr | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| Čudovský, Jakub | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | .400 | .500 |
| Vašourek, František | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | .600 | .667 |
| Neufinger, Lukáš | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | .667 |
| Hřib, Jan | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .400 | .500 |
| Novotný, Petr | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Zachoval, Lukáš | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .333 | .600 |
| Daněk, Martin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 41 | 15 | 13 | 15 | 9 | 11 | .317 | .462 | |
|
2B: Čudovský Jakub, Vašourek František, Hřib Jan 3B: Neufinger Lukáš HR: Vašourek František (2) SB: Neufinger Lukáš, Zachoval Lukáš |
||||||||
| Cardion Hroši Brno B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janderka, Petr | 9.2 | 12 | 13 | 9 | 5 | 10 | 1 | 8.38 |
| Čudovský, Jakub | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27.00 |
| 9.2 | 13 | 14 | 10 | 7 | 10 | 1 | 9.31 |
| Pelikans Bučovice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubečka, Jakub | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .429 |
| Vykoukal, Tomáš | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 |
| Kotrba, Tomáš | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | .250 | .571 |
| Vykoukal, Ondřej | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .200 | .333 |
| Posolda, Marek | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .200 | .429 |
| Šmehlík, Daniel | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | .500 | .667 |
| Posolda, Michal | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Sobotka, Martin | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Krejčí, Libor | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Čiháček, Matouš | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Gartšík, Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jelínek, Filip | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 45 | 16 | 13 | 14 | 7 | 10 | .289 | .448 | |
|
2B: Kotrba Tomáš, Šmehlík Daniel, Posolda Michal 3B: Krejčí Libor HR: Šmehlík Daniel SB: Kubečka Jakub, Vykoukal Tomáš, Kotrba Tomáš, Vykoukal Ondřej, Posolda Marek (3) |
||||||||
| Pelikans Bučovice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šedivý, Tomáš | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 13.50 |
| Jelínek, Filip | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4.50 |
| Gartšík, Adam | 2.0 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 31.50 |
| 10.0 | 13 | 13 | 13 | 9 | 11 | 2 | 11.70 |