W | L | % | GB | ||
---|---|---|---|---|---|
Kotlářka Praha | 9 | 4 | .692 | - | |
Eagles Praha | 8 | 4 | .667 | 0.5 | |
Tempo Titans Praha | 5 | 8 | .385 | 4 | |
Patriots Liberec | 4 | 10 | .286 | 5.5 | |
W | L | % | GB | ||
Draci Brno 17 | 3 | 9 | .250 | 10 | |
Technika Brno | 2 | 9 | .167 | 10.5 | |
Draci Brno 18 | 16 | 2 | .889 | - | |
Třebíč Nuclears | 8 | 10 | .444 | 8 | |
Cardion Hroši Brno | 10 | 7 | .556 | 5.5 | |
W | L | % | GB | ||
Arrows Ostrava | 12 | 0 | 1.000 | - | |
Skokani Olomouc | 6 | 6 | .500 | 6 | |
Cobblers Zlín | 0 | 12 | .000 | 12 | |
Všechny týmy |