1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
Klasik Frýdek-Místek Ne | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 19 | 14 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 8 |
Klasik Frýdek-Místek Ne | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urban, Šimon | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .500 |
Adamus, Jindřich | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 |
Chlebek, Martin | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | .750 | .800 |
Drong, Martin | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .600 |
Avendano, Javier | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Hon, Ondřej | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | .600 |
Baker, Michal | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .333 | .600 |
Pospíchal, Jiří | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 |
Lapiš, Daniel | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
37 | 19 | 14 | 17 | 5 | 4 | .378 | .465 | |
2B: Chlebek Martin (2) 3B: Drong Martin SB: Adamus Jindřich |
Klasik Frýdek-Místek Ne | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajkoš, Zbyněk | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
Avendano, Javier | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
Drong, Martin | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
6.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.50 |
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vašek, Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Pruša, Michal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Mc Knight, Taylor | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Sklenář, David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Urbánek, Jan | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
Ešmír, Michal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Novotný, Jiří | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Pejchal, Kamil | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Libiak, Jozef | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
22 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | .273 | .304 | |
2B: Libiak Jozef |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pejchal, Kamil | 1.1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 27.00 |
Pruša, Michal | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Sklenář, David | 1.2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Ešmír, Michal | 0.1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
6.0 | 14 | 19 | 5 | 5 | 4 | 0 | 7.50 |