

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Třebíč Nuclears | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaBaT Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 13 | 0 |
Vyrovnané utkání, které rozhodlo více odpalů domácích ve 3. a 5.směně (vždy 4 odpaly).
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novotný, Jiří | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Krejčiřík, Marek | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Hlouch, Lukáš | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Pejchal, Kamil | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | .600 |
| Ešmír, Michal | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Urbánek, Jan | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 | .200 |
| Sklenář, David | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .750 |
| Vašek, Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .750 |
| Pruša, Michal | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| 32 | 3 | 9 | 3 | 8 | 6 | .281 | .452 | |
|
2B: Hlouch Lukáš, Pejchal Kamil (2), Ešmír Michal HR: Urbánek Jan |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pruša, Michal | 8.0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4.50 |
| 8.0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4.50 |
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Němeček, Jakub | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Petřina, Jaroslav | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Riegger, Daniel | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Tůma, Jan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Kříž, Michal | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Křepinský, Vít | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Dupal, Štěpán | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Černý, Marek | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Bílek, Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 34 | 4 | 13 | 4 | 1 | 1 | .382 | .400 | |
|
2B: Petřina Jaroslav, Riegger Daniel 3B: Dupal Štěpán HR: Riegger Daniel SB: Kříž Michal |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hejtmánek, Matěj | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4.50 |
| Dupal, Kryštof | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 9 | 3 | 3 | 8 | 6 | 1 | 3.00 |