Zápas

Eagles Praha - Kotlářka Praha 14:4

2. 4. 2018, 13 hodin, Krč
1234567 R H E
Kotlářka Praha 2020000 4 52
Eagles Praha 035222 - 14 82
Kotlářka Praha AB R H RBI BB SO BA OBP
Bílek, Tomáš 4 0 1 0 0 0 .250 .250
Papp, Jan 2 0 0 0 1 0 .000 .500
Hošna, Filip 4 1 0 0 0 0 .000 .000
Němeček, Jakub 2 2 0 0 2 2 .000 .500
Kovala, Tomáš 2 1 1 0 2 0 .500 .750
Grepl, Jakub 4 0 2 4 0 1 .500 .500
Komorous, David 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Komorous, Jan 1 0 0 0 1 1 .000 .500
Lisý, Martin 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Puš, Jáchym 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Heller, Jan 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Lovecký, Adam 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000
  25 4 5 4 6 6 .200 .394
SB: Němeček Jakub, Kovala Tomáš, Grepl Jakub, Lovecký Adam
Kotlářka Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Novák, František 2.0 1 3 3 5 1 0 13.50
Tortorici, Joey 1.1 4 7 7 5 0 0 47.25
Vlach, Vojtěch 2.2 3 4 2 3 1 1 6.75
  6.0 8 14 12 13 2 1 18.00
L: Novák František
Eagles Praha AB R H RBI BB SO BA OBP
Aschermann, Martin 4 0 2 3 0 0 .500 .400
Imramovský, Jan 4 0 0 0 1 1 .000 .200
Bužga, Vojtěch 0 2 0 1 3 0 .000 .750
Blažek, Šimon 3 2 1 1 1 0 .333 .500
Chlup, Marek 4 3 4 2 0 0 1.000 1.000
Novotný, Tomáš 1 2 0 1 2 1 .000 .500
Mareš, David 1 1 0 1 1 0 .000 .333
Machačka, Zdeněk 1 2 0 1 3 0 .000 .750
Novák, Antonín 1 1 1 3 2 0 1.000 .750
Fous, Matyáš 1 1 0 0 0 0 .000 .000
  20 14 8 13 13 2 .400 .553
2B: Aschermann Martin, Blažek Šimon, Chlup Marek (2), Novák Antonín
HR: Chlup Marek
SB: Bužga Vojtěch (2)
Eagles Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Mencl, Matěj 3.0 2 4 2 3 4 0 6.00
Hegr, Ondřej 4.0 3 0 0 3 2 0 0.00
  7.0 5 4 2 6 6 0 2.57
W: Mencl Matěj

Rozhodčí: HP: Jaksch Karel, 1B: Janda Petr
První nadhoz: 13:00
Délka zápasu: 02:30
Návštěva: 31
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací