W | L | % | GB | ||
---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 18 | 6 | .750 | - | |
Eagles Praha | 16 | 8 | .667 | 2 | |
Kotlářka Praha | 11 | 13 | .458 | 7 | |
Cardion Hroši Brno | 9 | 14 | .375 | 9 | |
Třebíč Nuclears | 6 | 18 | .250 | 12 |
DRA | KOT | EAG | HRO | NUC | |
---|---|---|---|---|---|
Draci |
2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
Kotlářka |
0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |
Eagles |
1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | |
Hroši |
0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | |
Nuclears |
0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | |