W | L | S | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SaBaT Praha | 15 | 1 | 0 | .938 | - | .394 | 0.493 | 4.17 | 131 | .931 | 32 | 9 : 1 | 8 / 7 | 229 : 69 | |
Blesk Jablonec | 13 | 3 | 0 | .813 | 2 | .411 | 0.54 | 5.92 | 90 | .897 | 53 | 7 : 3 | 7 / 6 | 261 : 107 | |
Sokol Hluboká | 12 | 3 | 1 | .750 | 3 | .377 | 0.499 | 4.12 | 114 | .916 | 42 | 9 : 1 | 7 / 5 | 209 : 91 | |
Klasik Frýdek-Místek | 9 | 7 | 0 | .563 | 6 | .365 | 0.462 | 5.68 | 98 | .901 | 50 | 6 : 4 | 6 / 3 | 198 : 126 | |
Hroch,z.s. | 9 | 7 | 0 | .563 | 6 | .295 | 0.434 | 6.18 | 93 | .936 | 33 | 6 : 6 | 3 / 6 | 171 : 116 | |
Wolfs Domažlice | 6 | 10 | 0 | .375 | 9 | .31 | 0.433 | 14.3 | 72 | .92 | 32 | 6 : 4 | 4 / 2 | 154 : 209 | |
SaB Orli Choceň | 5 | 11 | 0 | .313 | 10 | .26 | 0.392 | 11.35 | 60 | .86 | 74 | 4 : 6 | 4 / 1 | 117 : 226 | |
Pelikans Bučovice | 2 | 14 | 0 | .125 | 13 | .281 | 0.406 | 15.25 | 71 | .905 | 42 | 0 : 10 | 0 / 2 | 127 : 250 | |
Sharks Spálené Poříčí | 1 | 15 | 0 | .063 | 14 | .261 | 0.368 | 24.46 | 62 | .813 | 69 | 1 : 9 | 1 / 0 | 47 : 319 |
Tým | SaBaT | Blesk | Hluboká | Klasik FM | Hroch Brno | Wolfs | Choceň | Pelikans | Sp. Poříčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SaBaT Praha |
|
|||||||||
Blesk Jablonec |
|
|||||||||
Sokol Hluboká |
|
|||||||||
Klasik Frýdek-Místek |
|
|||||||||
Hroch,z.s. |
|
|||||||||
Wolfs Domažlice |
|
|||||||||
SaB Orli Choceň |
|
|||||||||
Pelikans Bučovice |
|
|||||||||
Sharks Spálené Poříčí |
|
|||||||||