

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tempo Titans Praha White | 11 | 3 | .786 | - |
|
|
Tempo Titans Praha Blue | 10 | 2 | .714 | - |
|
|
Kotlářka Praha | 7 | 7 | .500 | 4 |
|
|
Eagles Praha White | 7 | 7 | .500 | 4 |
|
|
Eagles Praha - dívky | 6 | 7 | .429 | 4.5 |
|
|
Eagles Praha Green | 6 | 8 | .429 | 5 |
|
|
Tempo Titans Praha U6 | 4 | 10 | .286 | 7 |
|
|
SaBaT Praha | 3 | 10 | .214 | 7.5 |
| EAZ | TW | TEM6 | SAB | TB | EAB | KOT | EAGd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Green |
0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | |
| Titans White |
2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
| Tempo U6 |
0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | |
| SaBaT |
0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | |
| Titans Blue |
2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | |
| Eagles White |
1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
| Kotlářka |
2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | |
| Eagles d |
1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | |